銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

安藤・間(1719)テクニカル

(11/29)

1,168.0

-11.00(-0.93%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/29)

ボリンジャーバンド/安藤・間 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/29 1,168.0   1,254.1 1,225.3 1,196.4 1,138.6 1,109.7 1,080.9
2024/11/28 1,179.0   1,255.6 1,225.6 1,195.6 1,135.6 1,105.6 1,075.6
2024/11/27 1,182.0   1,256.1 1,225.0 1,194.0 1,131.9 1,100.9 1,069.9
2024/11/26 1,201.0   1,257.4 1,224.7 1,192.1 1,126.7 1,094.1 1,061.4
2024/11/25 1,209.0   1,254.2 1,221.0 1,187.8 1,121.5 1,088.3 1,055.1
2024/11/22 1,210.0   1,246.8 1,214.3 1,181.9 1,116.9 1,084.5 1,052.0
2024/11/21 1,197.0   1,235.5 1,205.2 1,174.8 1,114.0 1,083.6 1,053.3
2024/11/20 1,191.0   1,225.4 1,197.1 1,168.8 1,112.3 1,084.0 1,055.7
2024/11/19 1,185.0   1,215.1 1,189.2 1,163.2 1,111.4 1,085.5 1,059.5
2024/11/18 1,181.0   1,205.3 1,181.8 1,158.3 1,111.3 1,087.8 1,064.3
2024/11/15 1,173.0   1,195.6 1,174.6 1,153.6 1,111.6 1,090.6 1,069.6
2024/11/14 1,168.0   1,187.0 1,168.2 1,149.4 1,111.7 1,092.8 1,074.0
2024/11/13 1,163.0 売り1,179.0 1,162.2 1,145.4 1,111.9 1,095.1 1,078.3
2024/11/12 1,160.0 売り1,171.2 1,156.4 1,141.6 1,111.9 1,097.1 1,082.3
2024/11/11 1,161.0 売り1,163.1 1,150.4 1,137.7 1,112.3 1,099.6 1,086.9
2024/11/8 1,139.0   1,153.1 1,143.2 1,133.4 1,113.7 1,103.9 1,094.0
2024/11/7 1,125.0   1,158.1 1,146.8 1,135.5 1,112.8 1,101.5 1,090.2
2024/11/6 1,125.0   1,150.1 1,140.9 1,131.7 1,113.3 1,104.1 1,094.9
2024/11/5 1,116.0   1,151.1 1,141.7 1,132.3 1,113.4 1,104.0 1,094.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合