銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大豊建設(1822)テクニカル

(11/28)

3,390.0

+45.00(1.35%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/大豊建設 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 3,390.0   3,589.6 3,526.6 3,463.6 3,337.5 3,274.4 3,211.4
2024/11/27 3,345.0   3,593.1 3,529.6 3,466.2 3,339.3 3,275.9 3,212.5
2024/11/26 3,485.0   3,596.3 3,533.6 3,470.8 3,345.2 3,282.5 3,219.7
2024/11/25 3,395.0   3,584.7 3,524.5 3,464.2 3,343.8 3,283.5 3,223.3
2024/11/22 3,420.0   3,584.8 3,524.1 3,463.4 3,342.1 3,281.4 3,220.7
2024/11/21 3,445.0   3,583.0 3,522.3 3,461.7 3,340.4 3,279.7 3,219.0
2024/11/20 3,425.0   3,580.3 3,520.2 3,460.1 3,339.9 3,279.8 3,219.8
2024/11/19 3,420.0   3,580.3 3,520.2 3,460.1 3,339.9 3,279.8 3,219.8
2024/11/18 3,385.0   3,586.1 3,524.7 3,463.4 3,340.6 3,279.3 3,217.9
2024/11/15 3,265.0 買い3,589.4 3,527.8 3,466.1 3,342.9 3,281.2 3,219.6
2024/11/14 3,285.0 買い3,553.6 3,507.6 3,461.5 3,369.5 3,323.4 3,277.4
2024/11/13 3,285.0 買い3,550.3 3,505.9 3,461.6 3,372.9 3,328.6 3,284.2
2024/11/12 3,390.0   3,521.1 3,488.7 3,456.4 3,391.7 3,359.3 3,327.0
2024/11/11 3,370.0   3,519.9 3,488.2 3,456.5 3,393.0 3,361.3 3,329.6
2024/11/8 3,415.0   3,516.6 3,487.3 3,457.9 3,399.1 3,369.8 3,340.4
2024/11/7 3,440.0   3,517.0 3,487.4 3,457.7 3,398.3 3,368.6 3,339.0
2024/11/6 3,450.0   3,518.4 3,488.4 3,458.5 3,398.5 3,368.6 3,338.6
2024/11/5 3,435.0   3,533.4 3,499.4 3,465.3 3,397.2 3,363.1 3,329.1
2024/11/1 3,465.0   3,554.9 3,515.2 3,475.5 3,396.0 3,356.3 3,316.6
2024/10/31 3,500.0   3,562.6 3,520.9 3,479.2 3,395.8 3,354.1 3,312.4
2024/10/30 3,435.0   3,561.3 3,519.9 3,478.6 3,395.9 3,354.6 3,313.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合