※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/4 | 838.7 | 買い | 981.6 | 955.2 | 928.9 | 876.1 | 849.7 | 823.3 |
2025/4/3 | 853.0 | 買い | 973.4 | 951.2 | 928.9 | 884.4 | 862.2 | 839.9 |
2025/4/2 | 870.0 | 買い | 967.5 | 948.5 | 929.5 | 891.4 | 872.4 | 853.4 |
2025/4/1 | 885.0 | 964.3 | 947.4 | 930.4 | 896.4 | 879.5 | 862.5 | |
2025/3/31 | 882.1 | 買い | 963.6 | 947.6 | 931.6 | 899.6 | 883.6 | 867.6 |
2025/3/28 | 905.0 | 959.9 | 945.8 | 931.7 | 903.6 | 889.5 | 875.4 | |
2025/3/27 | 925.0 | 963.2 | 948.6 | 934.0 | 904.8 | 890.3 | 875.7 | |
2025/3/26 | 926.5 | 965.9 | 950.6 | 935.4 | 905.0 | 889.7 | 874.5 | |
2025/3/25 | 930.0 | 973.0 | 955.9 | 938.8 | 904.6 | 887.4 | 870.3 | |
2025/3/24 | 921.7 | 983.3 | 963.4 | 943.5 | 903.7 | 883.8 | 863.9 | |
2025/3/21 | 920.7 | 1,000.7 | 976.1 | 951.6 | 902.4 | 877.9 | 853.3 | |
2025/3/19 | 927.0 | 1,005.9 | 980.3 | 954.7 | 903.4 | 877.8 | 852.2 | |
2025/3/18 | 928.8 | 1,007.9 | 982.0 | 956.0 | 904.2 | 878.2 | 852.3 | |
2025/3/17 | 914.6 | 1,009.1 | 983.0 | 956.9 | 904.7 | 878.6 | 852.5 | |
2025/3/14 | 900.5 | 1,011.2 | 985.0 | 958.8 | 906.5 | 880.3 | 854.1 | |
2025/3/13 | 906.0 | 1,014.8 | 988.5 | 962.3 | 909.8 | 883.6 | 857.4 | |
2025/3/12 | 895.2 | 1,013.4 | 988.0 | 962.6 | 911.9 | 886.5 | 861.1 | |
2025/3/11 | 875.6 | 買い | 1,009.7 | 986.1 | 962.5 | 915.4 | 891.8 | 868.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |