銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

神戸物産(3038)テクニカル

(11/28)

3,691.0

-27.00(-0.73%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/神戸物産 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 3,691.0   3,848.7 3,781.3 3,713.8 3,579.0 3,511.5 3,444.1
2024/11/27 3,718.0   3,855.8 3,786.7 3,717.5 3,579.1 3,509.9 3,440.8
2024/11/26 3,591.0   3,878.4 3,803.1 3,727.8 3,577.1 3,501.7 3,426.4
2024/11/25 3,611.0   3,904.8 3,824.2 3,743.6 3,582.4 3,501.8 3,421.2
2024/11/22 3,580.0   3,935.8 3,848.5 3,761.2 3,586.6 3,499.3 3,412.0
2024/11/21 3,551.0   4,021.5 3,912.5 3,803.5 3,585.6 3,476.6 3,367.6
2024/11/20 3,529.0   4,078.7 3,957.9 3,837.1 3,595.5 3,474.6 3,353.8
2024/11/19 3,564.0   4,158.7 4,020.6 3,882.5 3,606.3 3,468.1 3,330.0
2024/11/18 3,587.0   4,260.5 4,098.8 3,937.1 3,613.6 3,451.9 3,290.2
2024/11/15 3,576.0   4,345.7 4,165.8 3,985.8 3,626.0 3,446.0 3,266.1
2024/11/14 3,608.0   4,407.1 4,217.0 4,026.8 3,646.4 3,456.3 3,266.1
2024/11/13 3,684.0   4,480.7 4,276.9 4,073.1 3,665.5 3,461.7 3,257.9
2024/11/12 3,696.0   4,575.5 4,351.2 4,126.9 3,678.4 3,454.1 3,229.8
2024/11/11 3,675.0   4,635.1 4,400.9 4,166.7 3,698.2 3,464.0 3,229.8
2024/11/8 3,685.0   4,679.2 4,440.5 4,201.8 3,724.5 3,485.8 3,247.2
2024/11/7 3,663.0   4,742.6 4,494.7 4,246.9 3,751.1 3,503.3 3,255.4
2024/11/6 3,710.0   4,765.0 4,520.5 4,276.1 3,787.2 3,542.8 3,298.3
2024/11/5 3,732.0   4,778.3 4,539.2 4,300.0 3,821.8 3,582.6 3,343.5
2024/11/1 3,757.0   4,796.7 4,561.8 4,327.0 3,857.2 3,622.4 3,387.5
2024/10/31 3,720.0   4,793.0 4,568.0 4,343.1 3,893.2 3,668.3 3,443.3
2024/10/30 3,729.0 買い4,774.2 4,565.3 4,356.5 3,938.7 3,729.9 3,521.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合