銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(11/29)

3,735.0

-25.00(-0.66%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/29)

ボリンジャーバンド/デジタルガレージ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/29 3,735.0   4,289.4 4,037.4 3,785.5 3,281.5 3,029.6 2,777.6
2024/11/28 3,760.0   4,282.6 4,023.6 3,764.5 3,246.5 2,987.4 2,728.4
2024/11/27 3,755.0   4,274.3 4,006.8 3,739.3 3,204.2 2,936.7 2,669.2
2024/11/26 3,770.0   4,259.2 3,985.0 3,710.7 3,162.3 2,888.0 2,613.8
2024/11/25 3,680.0   4,231.0 3,953.7 3,676.3 3,121.7 2,844.4 2,567.0
2024/11/22 3,610.0   4,215.4 3,931.6 3,647.8 3,080.1 2,796.3 2,512.5
2024/11/21 3,680.0   4,195.4 3,908.6 3,621.8 3,048.1 2,761.3 2,474.5
2024/11/20 3,585.0   4,152.4 3,868.8 3,585.1 3,017.8 2,734.1 2,450.5
2024/11/19 3,605.0   4,116.7 3,836.2 3,555.7 2,994.7 2,714.2 2,433.8
2024/11/18 3,585.0   4,067.1 3,794.6 3,522.0 2,976.9 2,704.4 2,431.8
2024/11/15 3,645.0   4,015.2 3,751.3 3,487.5 2,959.9 2,696.1 2,432.2
2024/11/14 3,730.0 売り3,936.4 3,689.2 3,442.1 2,947.8 2,700.7 2,453.5
2024/11/13 3,815.0 売り3,809.2 3,594.6 3,380.0 2,950.9 2,736.3 2,521.7
2024/11/12 3,575.0 売り3,598.5 3,443.7 3,288.8 2,979.1 2,824.2 2,669.4
2024/11/11 3,420.0 売り3,462.1 3,344.9 3,227.7 2,993.2 2,876.0 2,758.8
2024/11/8 3,435.0 売り3,375.0 3,281.6 3,188.3 3,001.6 2,908.3 2,814.9
2024/11/7 3,095.0   3,232.7 3,180.2 3,127.7 3,022.7 2,970.2 2,917.7
2024/11/6 3,095.0   3,232.8 3,181.3 3,129.7 3,026.7 2,975.1 2,923.6
2024/11/5 3,080.0   3,231.8 3,179.6 3,127.4 3,023.0 2,970.8 2,918.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合