銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

トーホー(8142)テクニカル

(2/26)

2,558.0

-65.00(-2.48%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/26)

ボリンジャーバンド/トーホー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/2/26 2,558.0   3,054.2 2,948.3 2,842.5 2,630.7 2,524.9 2,419.0
2025/2/25 2,623.0   3,068.0 2,963.5 2,859.0 2,650.1 2,545.6 2,441.1
2025/2/21 2,614.0   3,074.7 2,972.0 2,869.4 2,664.1 2,561.5 2,458.8
2025/2/20 2,649.0   3,073.1 2,975.0 2,876.9 2,680.8 2,582.7 2,484.6
2025/2/19 2,698.0   3,075.1 2,980.0 2,884.9 2,694.6 2,599.5 2,504.4
2025/2/18 2,715.0   3,078.8 2,985.1 2,891.4 2,703.9 2,610.2 2,516.5
2025/2/17 2,705.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 2,714.0   3,075.5 2,986.3 2,897.0 2,718.6 2,629.3 2,540.1
2025/2/13 2,765.0   3,072.0 2,985.3 2,898.6 2,725.3 2,638.6 2,552.0
2025/2/12 2,709.0   3,071.9 2,985.8 2,899.8 2,727.7 2,641.6 2,555.6
2025/2/10 2,742.0   3,066.4 2,983.6 2,900.7 2,735.1 2,652.3 2,569.4
2025/2/7 2,692.0   3,066.3 2,985.2 2,904.1 2,741.8 2,660.7 2,579.6
2025/2/6 2,707.0   3,056.5 2,981.1 2,905.7 2,755.0 2,679.6 2,604.2
2025/2/5 2,762.0   3,053.4 2,982.3 2,911.1 2,768.8 2,697.6 2,626.5
2025/2/4 2,699.0 買い3,065.5 2,993.3 2,921.2 2,776.8 2,704.7 2,632.5
2025/2/3 2,775.0   3,061.4 2,994.8 2,928.2 2,794.9 2,728.3 2,661.7
2025/1/31 2,777.0   3,079.5 3,010.5 2,941.4 2,803.2 2,734.2 2,665.1
2025/1/30 2,863.0   3,088.4 3,019.6 2,950.9 2,813.3 2,744.6 2,675.8
2025/1/29 3,040.0 売り3,103.1 3,031.4 2,959.6 2,816.2 2,744.4 2,672.7
2025/1/28 2,925.0   3,082.7 3,016.7 2,950.7 2,818.6 2,752.6 2,686.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合