※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 971.0 | 1,068.2 | 1,046.9 | 1,025.7 | 983.3 | 962.1 | 940.9 | |
2025/2/25 | 975.0 | 1,072.7 | 1,051.2 | 1,029.7 | 986.7 | 965.2 | 943.7 | |
2025/2/21 | 975.0 | 1,070.8 | 1,050.6 | 1,030.5 | 990.1 | 970.0 | 949.8 | |
2025/2/20 | 989.0 | 1,067.8 | 1,049.3 | 1,030.8 | 993.9 | 975.4 | 956.9 | |
2025/2/19 | 993.0 | 1,067.8 | 1,049.9 | 1,032.0 | 996.3 | 978.4 | 960.5 | |
2025/2/18 | 1,000.0 | 1,066.8 | 1,049.6 | 1,032.4 | 998.0 | 980.8 | 963.6 | |
2025/2/17 | 999.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,000.0 | 1,067.4 | 1,049.9 | 1,032.5 | 997.7 | 980.3 | 962.9 | |
2025/2/13 | 1,004.0 | 1,070.0 | 1,051.4 | 1,032.8 | 995.6 | 977.0 | 958.4 | |
2025/2/12 | 995.0 | 1,072.4 | 1,052.7 | 1,032.9 | 993.3 | 973.5 | 953.8 | |
2025/2/10 | 1,001.0 | 1,078.2 | 1,056.0 | 1,033.8 | 989.4 | 967.1 | 944.9 | |
2025/2/7 | 1,000.0 | 1,080.3 | 1,057.0 | 1,033.7 | 987.1 | 963.8 | 940.5 | |
2025/2/6 | 1,009.0 | 1,080.9 | 1,057.2 | 1,033.5 | 986.1 | 962.4 | 938.7 | |
2025/2/5 | 1,011.0 | 1,080.9 | 1,056.9 | 1,033.0 | 985.2 | 961.3 | 937.3 | |
2025/2/4 | 1,004.0 | 1,080.5 | 1,056.5 | 1,032.6 | 984.6 | 960.6 | 936.6 | |
2025/2/3 | 1,008.0 | 1,080.6 | 1,056.4 | 1,032.3 | 983.9 | 959.8 | 935.6 | |
2025/1/31 | 1,018.0 | 1,080.4 | 1,056.2 | 1,032.0 | 983.6 | 959.4 | 935.2 | |
2025/1/30 | 1,036.0 | 1,079.3 | 1,055.2 | 1,031.1 | 982.9 | 958.8 | 934.7 | |
2025/1/29 | 1,051.0 | 1,075.2 | 1,051.6 | 1,028.1 | 980.9 | 957.4 | 933.8 | |
2025/1/28 | 1,051.0 | 売り | 1,066.6 | 1,044.6 | 1,022.6 | 978.5 | 956.5 | 934.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |