※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/2 | 中立 | 1,759.00 | +116.00 (0.00%) |
11/29 | 中立 | 1,643.00 | +38.00 (+2.16%) |
11/28 | 中立 | 1,605.00 | -21.00 (-1.28%) |
11/27 | 中立 | 1,626.00 | -36.00 (-2.24%) |
11/26 | 中立 | 1,662.00 | +27.00 (+1.66%) |
11/25 | 中立 | 1,635.00 | -75.00 (-4.51%) |
11/22 | 中立 | 1,710.00 | 0.00 (0.00%) |
11/21 | 中立 | 1,710.00 | +23.00 (+1.35%) |
11/20 | 中立 | 1,687.00 | -30.00 (-1.75%) |
11/19 | 底値 | 1,717.00 | +103.00 (+6.11%) |
11/18 | 底値 | 1,614.00 | -29.00 (-1.69%) |
11/15 | 底値 | 1,643.00 | -39.00 (-2.42%) |
11/14 | 底値 | 1,682.00 | -31.00 (-1.89%) |
11/13 | 底値 | 1,713.00 | -61.00 (-3.63%) |
11/12 | 底値 | 1,774.00 | +41.00 (+2.39%) |
11/11 | 底値 | 1,733.00 | -371.00 (-20.91%) |
11/8 | 中立 | 2,104.00 | 0.00 (0.00%) |
11/7 | 中立 | 2,104.00 | +4.00 (+0.19%) |
11/6 | 中立 | 2,100.00 | -10.00 (-0.48%) |
11/5 | 中立 | 2,110.00 | +21.00 (+1.00%) |
11/1 | 中立 | 2,089.00 | -69.00 (-3.27%) |
10/31 | 中立 | 2,158.00 | +61.00 (+2.92%) |
10/30 | 中立 | 2,097.00 | -18.00 (-0.83%) |
10/29 | 中立 | 2,115.00 | -7.00 (-0.33%) |
10/28 | 中立 | 2,122.00 | +66.00 (+3.12%) |
10/25 | 底値 | 2,056.00 | -7.00 (-0.33%) |
10/24 | 底値 | 2,063.00 | +12.00 (+0.58%) |
10/23 | 底値 | 2,051.00 | -15.00 (-0.73%) |
10/22 | 底値 | 2,066.00 | -60.00 (-2.93%) |
10/21 | 中立 | 2,126.00 | +6.00 (+0.29%) |
10/18 | 中立 | 2,120.00 | -54.00 (-2.54%) |
10/17 | 中立 | 2,174.00 | +13.00 (+0.61%) |
10/16 | 中立 | 2,161.00 | -28.00 (-1.29%) |
10/15 | 中立 | 2,189.00 | +38.00 (+1.76%) |
10/11 | 中立 | 2,151.00 | +11.00 (+0.50%) |
10/10 | 中立 | 2,140.00 | -66.00 (-3.07%) |
10/9 | 中立 | 2,206.00 | +66.00 (+3.08%) |
10/8 | 中立 | 2,140.00 | -34.00 (-1.54%) |
10/7 | 中立 | 2,174.00 | -18.00 (-0.84%) |
10/4 | 中立 | 2,192.00 | +15.00 (+0.69%) |
10/3 | 中立 | 2,177.00 | +19.00 (+0.87%) |
10/2 | 中立 | 2,158.00 | -53.00 (-2.43%) |
10/1 | 中立 | 2,211.00 | +28.00 (+1.30%) |
9/30 | 中立 | 2,183.00 | -45.00 (-2.04%) |
9/27 | 中立 | 2,228.00 | -6.00 (-0.27%) |
9/26 | 中立 | 2,234.00 | +50.00 (+2.24%) |
9/25 | 中立 | 2,184.00 | -24.00 (-1.07%) |
9/24 | 中立 | 2,208.00 | +29.00 (+1.33%) |
9/20 | 中立 | 2,179.00 | -5.00 (-0.23%) |
9/19 | 中立 | 2,184.00 | +11.00 (+0.50%) |
9/18 | 中立 | 2,173.00 | +45.00 (+2.06%) |
9/17 | 中立 | 2,128.00 | +41.00 (+1.89%) |
9/13 | 中立 | 2,087.00 | -35.00 (-1.64%) |
9/12 | 中立 | 2,122.00 | +79.00 (+3.79%) |
9/11 | 中立 | 2,043.00 | -93.00 (-4.38%) |
9/10 | 中立 | 2,136.00 | +54.00 (+2.64%) |
9/9 | 中立 | 2,082.00 | +115.00 (+5.38%) |
9/6 | 中立 | 1,967.00 | -44.00 (-2.11%) |
9/5 | 中立 | 2,011.00 | +48.00 (+2.44%) |
9/4 | 中立 | 1,963.00 | -25.00 (-1.24%) |
9/3 | 中立 | 1,988.00 | +62.00 (+3.16%) |
9/2 | 中立 | 1,926.00 | +42.00 (+2.11%) |
8/30 | 中立 | 1,884.00 | -56.00 (-2.91%) |
8/29 | 中立 | 1,940.00 | +66.00 (+3.50%) |
8/28 | 中立 | 1,874.00 | -35.00 (-1.80%) |
8/27 | 中立 | 1,909.00 | +14.00 (+0.75%) |
8/26 | 中立 | 1,895.00 | +105.00 (+5.50%) |
8/23 | 中立 | 1,790.00 | +24.00 (+1.27%) |
8/22 | 中立 | 1,766.00 | +56.00 (+3.13%) |
8/21 | 中立 | 1,710.00 | +56.00 (+3.17%) |
8/20 | 中立 | 1,654.00 | +26.00 (+1.52%) |
8/19 | 中立 | 1,628.00 | +11.00 (+0.67%) |
8/16 | 中立 | 1,617.00 | +65.00 (+3.99%) |
8/15 | 中立 | 1,552.00 | -289.00 (-17.87%) |
8/14 | 中立 | 1,841.00 | 0.00 (0.00%) |
8/13 | 中立 | 1,841.00 | +92.00 (+5.00%) |
8/9 | 中立 | 1,749.00 | +23.00 (+1.25%) |
8/8 | 中立 | 1,726.00 | +16.00 (+0.91%) |
8/7 | 中立 | 1,710.00 | +12.00 (+0.70%) |
8/6 | 底値 | 1,698.00 | +220.00 (+12.87%) |
8/5 | 大底 | 1,478.00 | -241.00 (-14.19%) |
8/2 | 大底 | 1,719.00 | -140.00 (-9.47%) |
8/1 | 中立 | 1,859.00 | -57.00 (-3.32%) |
7/31 | 中立 | 1,916.00 | -1.00 (-0.05%) |
7/30 | 中立 | 1,917.00 | -51.00 (-2.66%) |
7/29 | 中立 | 1,968.00 | +49.00 (+2.56%) |
7/26 | 中立 | 1,919.00 | +62.00 (+3.15%) |
7/25 | 中立 | 1,857.00 | -81.00 (-4.22%) |
7/24 | 中立 | 1,938.00 | -29.00 (-1.56%) |
7/23 | 中立 | 1,967.00 | +4.00 (+0.21%) |
7/22 | 中立 | 1,963.00 | -26.00 (-1.32%) |
7/19 | 中立 | 1,989.00 | -56.00 (-2.85%) |
7/18 | 中立 | 2,045.00 | 0.00 (0.00%) |
7/17 | 中立 | 2,045.00 | +44.00 (+2.15%) |
7/16 | 中立 | 2,001.00 | 0.00 (0.00%) |
7/12 | 中立 | 2,001.00 | +189.00 (+9.45%) |
7/11 | 中立 | 1,812.00 | +2.00 (+0.10%) |
7/10 | 中立 | 1,810.00 | +4.00 (+0.22%) |
7/9 | 中立 | 1,806.00 | -25.00 (-1.38%) |
7/8 | 中立 | 1,831.00 | -17.00 (-0.94%) |
7/5 | 中立 | 1,848.00 | +33.00 (+1.80%) |
7/4 | 中立 | 1,815.00 | -69.00 (-3.73%) |
7/3 | 中立 | 1,884.00 | +52.00 (+2.87%) |
7/2 | 中立 | 1,832.00 | -13.00 (-0.69%) |
7/1 | 中立 | 1,845.00 | -52.00 (-2.84%) |
6/28 | 中立 | 1,897.00 | -49.00 (-2.66%) |
6/27 | 中立 | 1,946.00 | +8.00 (+0.42%) |
6/26 | 中立 | 1,938.00 | +25.00 (+1.28%) |
6/25 | 中立 | 1,913.00 | +12.00 (+0.62%) |
6/24 | 中立 | 1,901.00 | +27.00 (+1.41%) |
6/21 | 中立 | 1,874.00 | -8.00 (-0.42%) |
6/20 | 中立 | 1,882.00 | +40.00 (+2.13%) |
6/19 | 中立 | 1,842.00 | -43.00 (-2.28%) |
6/18 | 中立 | 1,885.00 | +97.00 (+5.27%) |
6/17 | 中立 | 1,788.00 | -102.00 (-5.41%) |
6/14 | 中立 | 1,890.00 | +75.00 (+4.19%) |
6/13 | 中立 | 1,815.00 | -4.00 (-0.21%) |
6/12 | 中立 | 1,819.00 | -16.00 (-0.88%) |
6/11 | 中立 | 1,835.00 | +13.00 (+0.71%) |
6/10 | 中立 | 1,822.00 | -52.00 (-2.83%) |
6/7 | 中立 | 1,874.00 | +23.00 (+1.26%) |
6/6 | 中立 | 1,851.00 | -20.00 (-1.07%) |
6/5 | 中立 | 1,871.00 | -51.00 (-2.76%) |
6/4 | 中立 | 1,922.00 | +85.00 (+4.54%) |
6/3 | 中立 | 1,837.00 | -25.00 (-1.30%) |
5/31 | 大底 | 1,862.00 | +68.00 (+3.70%) |
5/30 | 大底 | 1,794.00 | -27.00 (-1.45%) |
5/29 | 大底 | 1,821.00 | -29.00 (-1.62%) |
5/28 | 大底 | 1,850.00 | -78.00 (-4.28%) |
5/27 | 大底 | 1,928.00 | +70.00 (+3.78%) |
5/24 | 大底 | 1,858.00 | -77.00 (-3.99%) |
5/23 | 大底 | 1,935.00 | -92.00 (-4.95%) |
5/22 | 中立 | 2,027.00 | -16.00 (-0.83%) |
5/21 | 中立 | 2,043.00 | 0.00 (0.00%) |
5/20 | 中立 | 2,043.00 | +55.00 (+2.69%) |
5/17 | 中立 | 1,988.00 | +12.00 (+0.59%) |
5/16 | 中立 | 1,976.00 | -172.00 (-8.65%) |
5/15 | 中立 | 2,148.00 | 0.00 (0.00%) |
5/14 | 中立 | 2,148.00 | +119.00 (+5.54%) |
5/13 | 中立 | 2,029.00 | +27.00 (+1.26%) |
5/10 | 中立 | 2,002.00 | -9.00 (-0.44%) |
5/9 | 中立 | 2,011.00 | -26.00 (-1.30%) |
5/8 | 中立 | 2,037.00 | -39.00 (-1.94%) |
5/7 | 中立 | 2,076.00 | +66.00 (+3.24%) |
5/2 | 中立 | 2,010.00 | -19.00 (-0.92%) |
5/1 | 中立 | 2,029.00 | +4.00 (+0.20%) |
4/30 | 中立 | 2,025.00 | +42.00 (+2.07%) |
4/26 | 大底 | 1,983.00 | -41.00 (-2.02%) |
4/25 | 中立 | 2,024.00 | -53.00 (-2.67%) |
4/24 | 中立 | 2,077.00 | +15.00 (+0.74%) |
4/23 | 中立 | 2,062.00 | -21.00 (-1.01%) |
4/22 | 大底 | 2,083.00 | +50.00 (+2.42%) |
4/19 | 大底 | 2,033.00 | -108.00 (-5.18%) |
4/18 | 底値 | 2,141.00 | +31.00 (+1.52%) |
4/17 | 大底 | 2,110.00 | -17.00 (-0.79%) |
4/16 | 底値 | 2,127.00 | -36.00 (-1.71%) |
4/15 | 底値 | 2,163.00 | -49.00 (-2.30%) |
4/12 | 中立 | 2,212.00 | +8.00 (+0.37%) |
4/11 | 底値 | 2,204.00 | -90.00 (-4.07%) |
4/10 | 中立 | 2,294.00 | +54.00 (+2.45%) |
4/9 | 底値 | 2,240.00 | -8.00 (-0.35%) |
4/8 | 底値 | 2,248.00 | -2.00 (-0.09%) |
4/5 | 底値 | 2,250.00 | +10.00 (+0.44%) |
4/4 | 底値 | 2,240.00 | +1.00 (+0.04%) |
4/3 | 底値 | 2,239.00 | -78.00 (-3.48%) |
4/2 | 底値 | 2,317.00 | 0.00 (0.00%) |
4/1 | 中立 | 2,317.00 | -41.00 (-1.77%) |
3/29 | 中立 | 2,358.00 | -58.00 (-2.50%) |
3/28 | 中立 | 2,416.00 | +51.00 (+2.16%) |
3/27 | 中立 | 2,365.00 | -17.00 (-0.70%) |
3/26 | 底値 | 2,382.00 | +35.00 (+1.48%) |
3/25 | 底値 | 2,347.00 | -72.00 (-3.02%) |
3/22 | 中立 | 2,419.00 | +1.00 (+0.04%) |
3/21 | 中立 | 2,418.00 | +6.00 (+0.25%) |
3/19 | 底値 | 2,412.00 | +27.00 (+1.12%) |
3/18 | 中立 | 2,385.00 | +39.00 (+1.62%) |
3/15 | 中立 | 2,346.00 | -63.00 (-2.64%) |
3/14 | 中立 | 2,409.00 | -30.00 (-1.28%) |
3/13 | 中立 | 2,439.00 | -34.00 (-1.41%) |
3/12 | 中立 | 2,473.00 | -16.00 (-0.66%) |
3/11 | 中立 | 2,489.00 | -27.00 (-1.09%) |
3/8 | 中立 | 2,516.00 | +33.00 (+1.33%) |
3/7 | 中立 | 2,483.00 | -68.00 (-2.70%) |
3/6 | 中立 | 2,551.00 | +60.00 (+2.42%) |
3/5 | 中立 | 2,491.00 | +6.00 (+0.24%) |
3/4 | 中立 | 2,485.00 | -49.00 (-1.97%) |
3/1 | 中立 | 2,534.00 | +10.00 (+0.40%) |
2/29 | 中立 | 2,524.00 | -73.00 (-2.88%) |
2/28 | 中立 | 2,597.00 | -70.00 (-2.77%) |
2/27 | 中立 | 2,667.00 | +164.00 (+6.31%) |
2/26 | 中立 | 2,503.00 | +53.00 (+1.99%) |
2/22 | 中立 | 2,450.00 | -91.00 (-3.64%) |
2/21 | 中立 | 2,541.00 | +4.00 (+0.16%) |
2/20 | 中立 | 2,537.00 | +75.00 (+2.95%) |
2/19 | 中立 | 2,462.00 | -27.00 (-1.06%) |
2/16 | 中立 | 2,489.00 | +133.00 (+5.40%) |
2/15 | 底値 | 2,356.00 | -60.00 (-2.41%) |
2/14 | 底値 | 2,416.00 | -37.00 (-1.57%) |
2/13 | 中立 | 2,453.00 | -17.00 (-0.70%) |
2/9 | 中立 | 2,470.00 | -27.00 (-1.10%) |
2/8 | 底値 | 2,497.00 | +57.00 (+2.31%) |
2/7 | 底値 | 2,440.00 | -33.00 (-1.32%) |
2/6 | 中立 | 2,473.00 | -102.00 (-4.18%) |
2/5 | 中立 | 2,575.00 | +18.00 (+0.73%) |
2/2 | 中立 | 2,557.00 | -27.00 (-1.05%) |
2/1 | 中立 | 2,584.00 | -16.00 (-0.63%) |
1/31 | 中立 | 2,600.00 | -23.00 (-0.89%) |
1/30 | 中立 | 2,623.00 | +23.00 (+0.88%) |
1/29 | 中立 | 2,600.00 | -32.00 (-1.22%) |
1/26 | 中立 | 2,632.00 | -24.00 (-0.92%) |
1/25 | 中立 | 2,656.00 | -50.00 (-1.90%) |
1/24 | 中立 | 2,706.00 | -2.00 (-0.08%) |
1/23 | 中立 | 2,708.00 | -23.00 (-0.85%) |
1/22 | 中立 | 2,731.00 | +101.00 (+3.73%) |
1/19 | 中立 | 2,630.00 | +177.00 (+6.48%) |
1/18 | 中立 | 2,453.00 | +27.00 (+1.03%) |
1/17 | 中立 | 2,426.00 | -138.00 (-5.63%) |
1/16 | 中立 | 2,564.00 | -75.00 (-3.09%) |
1/15 | 中立 | 2,639.00 | -67.00 (-2.61%) |
1/12 | 中立 | 2,706.00 | -47.00 (-1.78%) |
1/11 | 中立 | 2,753.00 | +23.00 (+0.85%) |
1/10 | 中立 | 2,730.00 | +34.00 (+1.24%) |
1/9 | 中立 | 2,696.00 | +63.00 (+2.31%) |
1/5 | 中立 | 2,633.00 | -152.00 (-5.64%) |
1/4 | 中立 | 2,785.00 | -52.00 (-1.97%) |
12/29 | 中立 | 2,837.00 | +18.00 (+0.65%) |
12/28 | 中立 | 2,819.00 | -26.00 (-0.92%) |
12/27 | 中立 | 2,845.00 | +59.00 (+2.09%) |
12/26 | 中立 | 2,786.00 | +2.00 (+0.07%) |
12/25 | 中立 | 2,784.00 | +15.00 (+0.54%) |
12/22 | 中立 | 2,769.00 | +24.00 (+0.86%) |
12/21 | 中立 | 2,745.00 | -75.00 (-2.71%) |
12/20 | 中立 | 2,820.00 | +78.00 (+2.84%) |
12/19 | 中立 | 2,742.00 | +201.00 (+7.13%) |
12/18 | 中立 | 2,541.00 | +96.00 (+3.50%) |
12/15 | 中立 | 2,445.00 | +44.00 (+1.73%) |
12/14 | 底値 | 2,401.00 | +36.00 (+1.47%) |
12/13 | 底値 | 2,365.00 | -19.00 (-0.79%) |
12/12 | 底値 | 2,384.00 | -67.00 (-2.83%) |
12/11 | 底値 | 2,451.00 | +1.00 (+0.04%) |
12/8 | 底値 | 2,450.00 | -102.00 (-4.16%) |
12/7 | 中立 | 2,552.00 | -127.00 (-5.18%) |
12/6 | 中立 | 2,679.00 | +3.00 (+0.12%) |
12/5 | 中立 | 2,676.00 | -19.00 (-0.71%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |