※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/3 | 中立 | 2,639.00 | +8.00 (0.00%) |
12/2 | 中立 | 2,631.00 | -41.00 (-1.55%) |
11/29 | 中立 | 2,672.00 | +6.00 (+0.23%) |
11/28 | 底値 | 2,666.00 | +8.00 (+0.30%) |
11/27 | 中立 | 2,658.00 | -91.00 (-3.41%) |
11/26 | 中立 | 2,749.00 | +48.00 (+1.81%) |
11/25 | 中立 | 2,701.00 | -69.00 (-2.51%) |
11/22 | 中立 | 2,770.00 | +65.00 (+2.41%) |
11/21 | 中立 | 2,705.00 | -45.00 (-1.62%) |
11/20 | 中立 | 2,750.00 | -9.00 (-0.33%) |
11/19 | 中立 | 2,759.00 | -49.00 (-1.78%) |
11/18 | 中立 | 2,808.00 | -111.00 (-4.02%) |
11/15 | 中立 | 2,919.00 | -101.00 (-3.60%) |
11/14 | 中立 | 3,020.00 | 0.00 (0.00%) |
11/13 | 中立 | 3,020.00 | -20.00 (-0.66%) |
11/12 | 中立 | 3,040.00 | -10.00 (-0.33%) |
11/11 | 中立 | 3,050.00 | +25.00 (+0.82%) |
11/8 | 中立 | 3,025.00 | -50.00 (-1.64%) |
11/7 | 中立 | 3,075.00 | +70.00 (+2.31%) |
11/6 | 中立 | 3,005.00 | +92.00 (+2.99%) |
11/5 | 中立 | 2,913.00 | +89.00 (+2.96%) |
11/1 | 中立 | 2,824.00 | -43.00 (-1.48%) |
10/31 | 中立 | 2,867.00 | +52.00 (+1.84%) |
10/30 | 中立 | 2,815.00 | -17.00 (-0.59%) |
10/29 | 中立 | 2,832.00 | -30.00 (-1.07%) |
10/28 | 中立 | 2,862.00 | +86.00 (+3.04%) |
10/25 | 中立 | 2,776.00 | -24.00 (-0.84%) |
10/24 | 中立 | 2,800.00 | +22.00 (+0.79%) |
10/23 | 中立 | 2,778.00 | -67.00 (-2.39%) |
10/22 | 中立 | 2,845.00 | -67.00 (-2.41%) |
10/21 | 中立 | 2,912.00 | +2.00 (+0.07%) |
10/18 | 中立 | 2,910.00 | -89.00 (-3.06%) |
10/17 | 中立 | 2,999.00 | -41.00 (-1.41%) |
10/16 | 中立 | 3,040.00 | -70.00 (-2.33%) |
10/15 | 中立 | 3,110.00 | +65.00 (+2.14%) |
10/11 | 中立 | 3,045.00 | -30.00 (-0.96%) |
10/10 | 中立 | 3,075.00 | +50.00 (+1.64%) |
10/9 | 中立 | 3,025.00 | -40.00 (-1.30%) |
10/8 | 中立 | 3,065.00 | +15.00 (+0.50%) |
10/7 | 中立 | 3,050.00 | +92.00 (+3.00%) |
10/4 | 中立 | 2,958.00 | -16.00 (-0.52%) |
10/3 | 中立 | 2,974.00 | +65.00 (+2.20%) |
10/2 | 中立 | 2,909.00 | -96.00 (-3.23%) |
10/1 | 中立 | 3,005.00 | +123.00 (+4.23%) |
9/30 | 中立 | 2,882.00 | -92.00 (-3.06%) |
9/27 | 中立 | 2,974.00 | -26.00 (-0.90%) |
9/26 | 中立 | 3,000.00 | +244.00 (+8.20%) |
9/25 | 中立 | 2,756.00 | +90.00 (+3.00%) |
9/24 | 中立 | 2,666.00 | -28.00 (-1.02%) |
9/20 | 中立 | 2,694.00 | +25.00 (+0.94%) |
9/19 | 中立 | 2,669.00 | -26.00 (-0.97%) |
9/18 | 中立 | 2,695.00 | +41.00 (+1.54%) |
9/17 | 中立 | 2,654.00 | +9.00 (+0.33%) |
9/13 | 中立 | 2,645.00 | +67.00 (+2.52%) |
9/12 | 中立 | 2,578.00 | +13.00 (+0.49%) |
9/11 | 中立 | 2,565.00 | -34.00 (-1.32%) |
9/9 | 中立 | 2,599.00 | -6.00 (-0.23%) |
9/6 | 中立 | 2,605.00 | -80.00 (-3.08%) |
9/5 | 中立 | 2,685.00 | -55.00 (-2.11%) |
9/4 | 中立 | 2,740.00 | -160.00 (-5.96%) |
9/3 | 中立 | 2,900.00 | -43.00 (-1.57%) |
9/2 | 中立 | 2,943.00 | -67.00 (-2.31%) |
8/30 | 中立 | 3,010.00 | +85.00 (+2.89%) |
8/29 | 中立 | 2,925.00 | +25.00 (+0.83%) |
8/28 | 中立 | 2,900.00 | -75.00 (-2.56%) |
8/27 | 中立 | 2,975.00 | -7.00 (-0.24%) |
8/26 | 中立 | 2,982.00 | +113.00 (+3.80%) |
8/23 | 中立 | 2,869.00 | +31.00 (+1.04%) |
8/22 | 中立 | 2,838.00 | -48.00 (-1.67%) |
8/21 | 中立 | 2,886.00 | +36.00 (+1.27%) |
8/20 | 中立 | 2,850.00 | -40.00 (-1.39%) |
8/19 | 中立 | 2,890.00 | -8.00 (-0.28%) |
8/16 | 中立 | 2,898.00 | +48.00 (+1.66%) |
8/15 | 中立 | 2,850.00 | -31.00 (-1.07%) |
8/14 | 中立 | 2,881.00 | +137.00 (+4.81%) |
8/13 | 中立 | 2,744.00 | +104.00 (+3.61%) |
8/9 | 中立 | 2,640.00 | 0.00 (0.00%) |
8/8 | 中立 | 2,640.00 | +21.00 (+0.80%) |
8/7 | 底値 | 2,619.00 | +198.00 (+7.50%) |
8/6 | 底値 | 2,421.00 | +305.00 (+11.65%) |
8/5 | 底値 | 2,116.00 | -484.00 (-19.99%) |
8/2 | 底値 | 2,600.00 | -272.00 (-12.85%) |
8/1 | 中立 | 2,872.00 | -183.00 (-7.04%) |
7/31 | 中立 | 3,055.00 | +95.00 (+3.31%) |
7/30 | 中立 | 2,960.00 | +10.00 (+0.33%) |
7/29 | 中立 | 2,950.00 | +95.00 (+3.21%) |
7/26 | 中立 | 2,855.00 | -30.00 (-1.02%) |
7/25 | 中立 | 2,885.00 | -28.00 (-0.98%) |
7/24 | 中立 | 2,913.00 | -30.00 (-1.04%) |
7/23 | 中立 | 2,943.00 | +29.00 (+1.00%) |
7/22 | 中立 | 2,914.00 | -136.00 (-4.62%) |
7/19 | 中立 | 3,050.00 | +67.00 (+2.30%) |
7/18 | 中立 | 2,983.00 | -152.00 (-4.98%) |
7/17 | 中立 | 3,135.00 | -150.00 (-5.03%) |
7/16 | 中立 | 3,285.00 | +195.00 (+6.22%) |
7/12 | 中立 | 3,090.00 | +75.00 (+2.28%) |
7/11 | 中立 | 3,015.00 | +45.00 (+1.46%) |
7/10 | 中立 | 2,970.00 | -4.00 (-0.13%) |
7/9 | 中立 | 2,974.00 | +52.00 (+1.75%) |
7/8 | 中立 | 2,922.00 | +35.00 (+1.18%) |
7/5 | 中立 | 2,887.00 | -64.00 (-2.19%) |
7/4 | 中立 | 2,951.00 | +38.00 (+1.32%) |
7/3 | 中立 | 2,913.00 | -61.00 (-2.07%) |
7/2 | 中立 | 2,974.00 | +5.00 (+0.17%) |
7/1 | 中立 | 2,969.00 | +112.00 (+3.77%) |
6/28 | 中立 | 2,857.00 | -13.00 (-0.44%) |
6/27 | 中立 | 2,870.00 | +45.00 (+1.58%) |
6/26 | 中立 | 2,825.00 | -7.00 (-0.24%) |
6/25 | 中立 | 2,832.00 | +14.00 (+0.50%) |
6/24 | 中立 | 2,818.00 | +73.00 (+2.58%) |
6/21 | 中立 | 2,745.00 | -32.00 (-1.14%) |
6/20 | 中立 | 2,777.00 | +19.00 (+0.69%) |
6/19 | 中立 | 2,758.00 | +153.00 (+5.51%) |
6/18 | 中立 | 2,605.00 | +107.00 (+3.88%) |
6/17 | 中立 | 2,498.00 | -130.00 (-4.99%) |
6/14 | 中立 | 2,628.00 | +181.00 (+7.25%) |
6/13 | 中立 | 2,447.00 | -78.00 (-2.97%) |
6/12 | 中立 | 2,525.00 | +10.00 (+0.41%) |
6/11 | 中立 | 2,515.00 | +30.00 (+1.19%) |
6/10 | 中立 | 2,485.00 | +73.00 (+2.90%) |
6/7 | 中立 | 2,412.00 | -71.00 (-2.86%) |
6/6 | 中立 | 2,483.00 | -62.00 (-2.57%) |
6/5 | 中立 | 2,545.00 | -58.00 (-2.34%) |
6/4 | 中立 | 2,603.00 | +31.00 (+1.22%) |
6/3 | 中立 | 2,572.00 | +13.00 (+0.50%) |
5/31 | 中立 | 2,559.00 | +79.00 (+3.07%) |
5/30 | 中立 | 2,480.00 | +70.00 (+2.74%) |
5/29 | 中立 | 2,410.00 | -10.00 (-0.40%) |
5/28 | 中立 | 2,420.00 | +139.00 (+5.77%) |
5/27 | 中立 | 2,281.00 | +74.00 (+3.06%) |
5/24 | 底値 | 2,207.00 | -1.00 (-0.04%) |
5/23 | 底値 | 2,208.00 | -70.00 (-3.17%) |
5/22 | 中立 | 2,278.00 | -2.00 (-0.09%) |
5/21 | 中立 | 2,280.00 | -54.00 (-2.37%) |
5/20 | 底値 | 2,334.00 | +58.00 (+2.54%) |
5/17 | 底値 | 2,276.00 | +58.00 (+2.49%) |
5/16 | 底値 | 2,218.00 | -69.00 (-3.03%) |
5/15 | 中立 | 2,287.00 | -229.00 (-10.32%) |
5/14 | 中立 | 2,516.00 | -84.00 (-3.67%) |
5/13 | 中立 | 2,600.00 | 0.00 (0.00%) |
5/10 | 中立 | 2,600.00 | +77.00 (+2.96%) |
5/9 | 中立 | 2,523.00 | +23.00 (+0.88%) |
5/8 | 中立 | 2,500.00 | -5.00 (-0.20%) |
5/7 | 中立 | 2,505.00 | -45.00 (-1.80%) |
5/2 | 中立 | 2,550.00 | -32.00 (-1.28%) |
5/1 | 中立 | 2,582.00 | +17.00 (+0.67%) |
4/30 | 中立 | 2,565.00 | +89.00 (+3.45%) |
4/26 | 中立 | 2,476.00 | +66.00 (+2.57%) |
4/25 | 中立 | 2,410.00 | -33.00 (-1.33%) |
4/24 | 中立 | 2,443.00 | +31.00 (+1.29%) |
4/23 | 底値 | 2,412.00 | -8.00 (-0.33%) |
4/22 | 底値 | 2,420.00 | -4.00 (-0.17%) |
4/19 | 底値 | 2,424.00 | -75.00 (-3.10%) |
4/18 | 底値 | 2,499.00 | -1.00 (-0.04%) |
4/17 | 底値 | 2,500.00 | -22.00 (-0.88%) |
4/16 | 底値 | 2,522.00 | -117.00 (-4.68%) |
4/15 | 中立 | 2,639.00 | -13.00 (-0.52%) |
4/12 | 中立 | 2,652.00 | -20.00 (-0.76%) |
4/11 | 中立 | 2,672.00 | -3.00 (-0.11%) |
4/10 | 中立 | 2,675.00 | -15.00 (-0.56%) |
4/9 | 中立 | 2,690.00 | +1.00 (+0.04%) |
4/8 | 中立 | 2,689.00 | +39.00 (+1.45%) |
4/5 | 中立 | 2,650.00 | -17.00 (-0.63%) |
4/4 | 中立 | 2,667.00 | -10.00 (-0.38%) |
4/3 | 中立 | 2,677.00 | +15.00 (+0.56%) |
4/2 | 中立 | 2,662.00 | -50.00 (-1.87%) |
4/1 | 中立 | 2,712.00 | -188.00 (-7.06%) |
3/29 | 中立 | 2,900.00 | +40.00 (+1.47%) |
3/28 | 中立 | 2,860.00 | +52.00 (+1.79%) |
3/27 | 中立 | 2,808.00 | +45.00 (+1.57%) |
3/26 | 中立 | 2,763.00 | +8.00 (+0.28%) |
3/25 | 中立 | 2,755.00 | -52.00 (-1.88%) |
3/22 | 中立 | 2,807.00 | -64.00 (-2.32%) |
3/21 | 中立 | 2,871.00 | +123.00 (+4.38%) |
3/19 | 中立 | 2,748.00 | +87.00 (+3.03%) |
3/18 | 中立 | 2,661.00 | -11.00 (-0.40%) |
3/15 | 中立 | 2,672.00 | 0.00 (0.00%) |
3/14 | 中立 | 2,672.00 | +18.00 (+0.67%) |
3/13 | 中立 | 2,654.00 | -51.00 (-1.91%) |
3/12 | 中立 | 2,705.00 | +35.00 (+1.32%) |
3/11 | 中立 | 2,670.00 | +20.00 (+0.74%) |
3/8 | 中立 | 2,650.00 | -11.00 (-0.41%) |
3/7 | 中立 | 2,661.00 | -12.00 (-0.45%) |
3/6 | 中立 | 2,673.00 | +23.00 (+0.86%) |
3/5 | 中立 | 2,650.00 | +91.00 (+3.40%) |
3/4 | 中立 | 2,559.00 | -31.00 (-1.17%) |
3/1 | 中立 | 2,590.00 | -31.00 (-1.21%) |
2/29 | 中立 | 2,621.00 | +94.00 (+3.63%) |
2/28 | 中立 | 2,527.00 | +31.00 (+1.18%) |
2/27 | 中立 | 2,496.00 | +15.00 (+0.59%) |
2/26 | 中立 | 2,481.00 | -84.00 (-3.37%) |
2/22 | 中立 | 2,565.00 | +144.00 (+5.80%) |
2/21 | 中立 | 2,421.00 | +39.00 (+1.52%) |
2/20 | 中立 | 2,382.00 | +39.00 (+1.61%) |
2/19 | 中立 | 2,343.00 | -72.00 (-3.02%) |
2/16 | 中立 | 2,415.00 | +46.00 (+1.96%) |
2/15 | 中立 | 2,369.00 | -17.00 (-0.70%) |
2/14 | 中立 | 2,386.00 | -6.00 (-0.25%) |
2/13 | 中立 | 2,392.00 | +67.00 (+2.81%) |
2/9 | 中立 | 2,325.00 | -18.00 (-0.75%) |
2/8 | 中立 | 2,343.00 | +34.00 (+1.46%) |
2/7 | 中立 | 2,309.00 | -14.00 (-0.60%) |
2/6 | 中立 | 2,323.00 | +14.00 (+0.61%) |
2/5 | 中立 | 2,309.00 | +25.00 (+1.08%) |
2/2 | 中立 | 2,284.00 | +38.00 (+1.65%) |
2/1 | 中立 | 2,246.00 | +20.00 (+0.88%) |
1/31 | 中立 | 2,226.00 | +94.00 (+4.19%) |
1/30 | 中立 | 2,132.00 | +39.00 (+1.75%) |
1/29 | 中立 | 2,093.00 | -50.00 (-2.35%) |
1/26 | 中立 | 2,143.00 | -30.00 (-1.43%) |
1/25 | 中立 | 2,173.00 | +11.00 (+0.51%) |
1/24 | 中立 | 2,162.00 | -23.00 (-1.06%) |
1/23 | 中立 | 2,185.00 | +15.00 (+0.69%) |
1/22 | 中立 | 2,170.00 | -26.00 (-1.19%) |
1/19 | 中立 | 2,196.00 | +25.00 (+1.15%) |
1/18 | 中立 | 2,171.00 | +16.00 (+0.73%) |
1/17 | 中立 | 2,155.00 | +16.00 (+0.74%) |
1/16 | 中立 | 2,139.00 | -41.00 (-1.90%) |
1/15 | 中立 | 2,180.00 | +62.00 (+2.90%) |
1/12 | 中立 | 2,118.00 | -14.00 (-0.64%) |
1/11 | 中立 | 2,132.00 | +19.00 (+0.90%) |
1/10 | 中立 | 2,113.00 | +22.00 (+1.03%) |
1/9 | 中立 | 2,091.00 | +22.00 (+1.04%) |
1/5 | 中立 | 2,069.00 | +13.00 (+0.62%) |
1/4 | 中立 | 2,056.00 | -21.00 (-1.01%) |
12/29 | 中立 | 2,077.00 | +11.00 (+0.54%) |
12/28 | 中立 | 2,066.00 | +16.00 (+0.77%) |
12/27 | 中立 | 2,050.00 | -9.00 (-0.44%) |
12/26 | 中立 | 2,059.00 | -8.00 (-0.39%) |
12/25 | 中立 | 2,067.00 | -64.00 (-3.11%) |
12/22 | 中立 | 2,131.00 | +74.00 (+3.58%) |
12/21 | 中立 | 2,057.00 | -79.00 (-3.71%) |
12/20 | 中立 | 2,136.00 | +54.00 (+2.63%) |
12/19 | 中立 | 2,082.00 | +32.00 (+1.50%) |
12/18 | 中立 | 2,050.00 | -12.00 (-0.58%) |
12/15 | 中立 | 2,062.00 | +12.00 (+0.59%) |
12/14 | 中立 | 2,050.00 | -38.00 (-1.84%) |
12/13 | 中立 | 2,088.00 | +25.00 (+1.22%) |
12/12 | 中立 | 2,063.00 | -11.00 (-0.53%) |
12/11 | 中立 | 2,074.00 | +23.00 (+1.11%) |
12/8 | 中立 | 2,051.00 | -65.00 (-3.13%) |
12/7 | 中立 | 2,116.00 | -56.00 (-2.73%) |
12/6 | 中立 | 2,172.00 | -13.00 (-0.61%) |
12/5 | 中立 | 2,185.00 | +18.00 (+0.83%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |