※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 5.45%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 307.0 | +0.00 | 0.00% | 5.45 | 27.27 | 45.58 | |
2024/11/28 | 307.0 | +2.00 | 0.66% | 3.64 | 27.27 | 40.22 | |
2024/11/27 | 305.0 | -3.00 | -0.97% | 6.90 | 25.86 | 36.34 | |
2024/11/26 | 308.0 | +1.00 | 0.33% | 8.62 | 24.14 | 30.74 | |
2024/11/25 | 307.0 | -2.00 | -0.65% | 8.62 | 22.41 | 26.90 | |
2024/11/22 | 309.0 | -2.00 | -0.64% | 10.17 | 22.03 | 21.94 | |
2024/11/21 | 311.0 | -2.00 | -0.64% | 13.33 | 21.67 | 17.93 | |
2024/11/20 | 313.0 | -3.00 | -0.95% | 14.04 | 17.54 | 15.99 | |
2024/11/19 | 316.0 | +3.00 | 0.96% | 13.33 | 21.67 | 15.65 | |
2024/11/18 | 313.0 | -3.00 | -0.95% | 10.00 | 26.67 | 13.71 | |
2024/11/15 | 316.0 | +2.00 | 0.64% | 16.13 | 20.97 | 9.66 | |
2024/11/14 | 314.0 | -5.00 | -1.57% | 15.87 | 22.22 | 8.03 | |
2024/11/13 | 319.0 | -1.00 | -0.31% | 16.67 | 18.33 | 6.45 | |
2024/11/12 | 320.0 | +0.00 | 0.00% | 16.95 | 18.64 | 7.48 | |
2024/11/11 | 320.0 | +0.00 | 0.00% | 18.03 | 21.31 | 10.46 | |
2024/11/8 | 320.0 | +5.00 | 1.59% | 18.64 | 22.03 | 11.92 | |
2024/11/7 | 315.0 | +0.00 | 0.00% | 18.97 | 22.41 | 12.50 | |
2024/11/6 | 315.0 | -1.00 | -0.32% | 17.54 | 22.81 | 15.21 | |
2024/11/5 | 316.0 | +3.00 | 0.96% | 22.03 | 22.03 | 17.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |