※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.09%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 673.0 | +12.00 | 1.82% | 9.09 | 41.71 | 41.60 | |
2025/4/7 | 661.0 | -24.00 | -3.50% | 8.72 | 45.93 | 38.57 | |
2025/4/4 | 685.0 | -17.00 | -2.42% | 10.81 | 39.86 | 33.42 | |
2025/4/3 | 702.0 | -11.00 | -1.54% | 12.88 | 39.39 | 28.52 | |
2025/4/1 | 713.0 | +11.00 | 1.57% | 16.24 | 29.06 | 25.93 | |
2025/3/31 | 702.0 | -23.00 | -3.17% | 売り | 20.18 | 31.58 | 25.75 |
2025/3/28 | 725.0 | +5.00 | 0.69% | 25.84 | 16.85 | 26.35 | |
2025/3/27 | 720.0 | +1.00 | 0.14% | 24.73 | 16.13 | 27.43 | |
2025/3/26 | 719.0 | +7.00 | 0.98% | 35.35 | 15.15 | 28.97 | |
2025/3/25 | 712.0 | +2.00 | 0.28% | 30.23 | 17.44 | 27.90 | |
2025/3/24 | 710.0 | -4.00 | -0.56% | 30.59 | 21.18 | 27.76 | |
2025/3/21 | 714.0 | -1.00 | -0.14% | 32.10 | 17.28 | 27.85 | |
2025/3/19 | 715.0 | -7.00 | -0.97% | 31.71 | 18.29 | 26.11 | |
2025/3/18 | 722.0 | +6.00 | 0.84% | 34.21 | 19.74 | 25.69 | |
2025/3/17 | 716.0 | -1.00 | -0.14% | 35.29 | 19.12 | 25.26 | |
2025/3/14 | 717.0 | +0.00 | 0.00% | 34.78 | 17.39 | 30.37 | |
2025/3/13 | 717.0 | +2.00 | 0.28% | 32.39 | 16.90 | 34.53 | |
2025/3/12 | 715.0 | +10.00 | 1.42% | 30.99 | 18.31 | 36.85 | |
2025/3/11 | 705.0 | -2.00 | -0.28% | 32.84 | 22.39 | 39.89 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |