※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.19%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 2,088.0 | +0.00 | 0.00% | 32.19 | 12.95 | 35.48 | |
2025/2/13 | 2,088.0 | +18.00 | 0.87% | 35.70 | 12.67 | 30.27 | |
2025/2/12 | 2,070.0 | +12.00 | 0.58% | 35.64 | 14.16 | 25.63 | |
2025/2/10 | 2,058.0 | +46.00 | 2.29% | 36.17 | 13.10 | 22.44 | |
2025/2/7 | 2,012.0 | -22.00 | -1.08% | 35.34 | 16.89 | 19.02 | |
2025/2/6 | 2,034.0 | +8.00 | 0.39% | 36.12 | 16.53 | 15.16 | |
2025/2/5 | 2,026.0 | +12.00 | 0.60% | 32.77 | 20.97 | 13.25 | |
2025/2/4 | 2,014.0 | +24.00 | 1.21% | 30.37 | 25.29 | 10.81 | |
2025/2/3 | 1,990.0 | -41.00 | -2.02% | 27.41 | 26.91 | 11.66 | |
2025/1/31 | 2,031.0 | -52.00 | -2.50% | 28.54 | 23.11 | 13.63 | |
2025/1/30 | 2,083.0 | -17.00 | -0.81% | 29.14 | 20.42 | 14.37 | |
2025/1/29 | 2,100.0 | +47.00 | 2.29% | 30.66 | 20.64 | 15.59 | |
2025/1/28 | 2,053.0 | +104.00 | 5.34% | 買い | 23.96 | 21.94 | 16.56 |
2025/1/27 | 1,949.0 | -6.00 | -0.31% | 17.16 | 26.82 | 20.79 | |
2025/1/24 | 1,955.0 | +82.00 | 4.38% | 23.15 | 24.28 | 25.59 | |
2025/1/23 | 1,873.0 | -26.00 | -1.37% | 売り | 17.08 | 23.58 | 31.56 |
2025/1/22 | 1,899.0 | +11.00 | 0.58% | 28.05 | 20.04 | 35.92 | |
2025/1/21 | 1,888.0 | -43.00 | -2.23% | 27.73 | 19.89 | 39.77 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.50 % |