※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.88%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 1,284.0 | +13.00 | 1.02% | 23.88 | 12.44 | 23.17 | |
2025/3/13 | 1,271.0 | -11.00 | -0.86% | 23.76 | 12.87 | 19.80 | |
2025/3/12 | 1,282.0 | +14.00 | 1.10% | 20.91 | 13.10 | 18.95 | |
2025/3/11 | 1,268.0 | -8.00 | -0.63% | 22.65 | 13.23 | 24.32 | |
2025/3/10 | 1,276.0 | +3.00 | 0.24% | 23.36 | 11.02 | 29.44 | |
2025/3/7 | 1,273.0 | -1.00 | -0.08% | 22.80 | 13.99 | 32.18 | |
2025/3/6 | 1,274.0 | +23.00 | 1.84% | 22.63 | 18.16 | 36.78 | |
2025/3/5 | 1,251.0 | -8.00 | -0.64% | 買い | 19.79 | 18.21 | 40.29 |
2025/3/4 | 1,259.0 | +16.00 | 1.29% | 売り | 15.71 | 17.21 | 44.83 |
2025/3/3 | 1,243.0 | -7.00 | -0.56% | 24.83 | 15.58 | 48.95 | |
2025/2/28 | 1,250.0 | -23.00 | -1.81% | 51.61 | 10.60 | 50.31 | |
2025/2/27 | 1,273.0 | +39.00 | 3.16% | 53.76 | 10.56 | 46.14 | |
2025/2/26 | 1,234.0 | -3.00 | -0.24% | 49.10 | 13.14 | 42.45 | |
2025/2/25 | 1,237.0 | -5.00 | -0.40% | 48.15 | 11.76 | 40.18 | |
2025/2/21 | 1,242.0 | +1.00 | 0.08% | 44.18 | 19.36 | 37.68 | |
2025/2/20 | 1,241.0 | -9.00 | -0.72% | 45.11 | 19.11 | 38.34 | |
2025/2/19 | 1,250.0 | +20.00 | 1.63% | 45.81 | 20.81 | 38.82 | |
2025/2/18 | 1,230.0 | -13.00 | -1.05% | 44.08 | 21.80 | 34.55 | |
2025/2/17 | 1,243.0 | -19.00 | -1.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,262.0 | -14.00 | -1.10% | 45.13 | 20.44 | 26.76 | |
2025/2/13 | 1,276.0 | +10.00 | 0.79% | 44.84 | 19.38 | 22.89 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |