※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.62%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 4,250.0 | -120.00 | -2.75% | 12.62 | 45.63 | 56.19 | |
2025/4/8 | 4,370.0 | +285.00 | 6.98% | 15.38 | 49.87 | 54.65 | |
2025/4/7 | 4,085.0 | -225.00 | -5.22% | 7.98 | 57.67 | 50.02 | |
2025/4/4 | 4,310.0 | -110.00 | -2.49% | 9.92 | 51.91 | 40.91 | |
2025/4/3 | 4,420.0 | -100.00 | -2.21% | 12.93 | 43.53 | 32.77 | |
2025/4/2 | 4,520.0 | -25.00 | -0.55% | 13.95 | 40.00 | 26.16 | |
2025/4/1 | 4,545.0 | +80.00 | 1.79% | 16.43 | 37.09 | 22.40 | |
2025/3/31 | 4,465.0 | -70.00 | -1.54% | 12.80 | 44.55 | 17.93 | |
2025/3/28 | 4,535.0 | -175.00 | -3.72% | 15.17 | 39.34 | 12.57 | |
2025/3/27 | 4,710.0 | -75.00 | -1.57% | 売り | 17.30 | 23.78 | 10.40 |
2025/3/26 | 4,785.0 | +10.00 | 0.21% | 19.68 | 18.62 | 12.71 | |
2025/3/25 | 4,775.0 | -25.00 | -0.52% | 買い | 19.17 | 18.13 | 17.78 |
2025/3/24 | 4,800.0 | -50.00 | -1.03% | 売り | 18.88 | 19.39 | 25.94 |
2025/3/21 | 4,850.0 | -20.00 | -0.41% | 買い | 20.97 | 14.52 | 35.70 |
2025/3/19 | 4,870.0 | +25.00 | 0.52% | 18.18 | 19.25 | 43.17 | |
2025/3/18 | 4,845.0 | +45.00 | 0.94% | 14.58 | 18.75 | 52.73 | |
2025/3/17 | 4,800.0 | +20.00 | 0.42% | 11.44 | 19.90 | 59.44 | |
2025/3/14 | 4,780.0 | +0.00 | 0.00% | 11.17 | 22.82 | 64.49 | |
2025/3/13 | 4,780.0 | +35.00 | 0.74% | 9.05 | 22.86 | 69.33 | |
2025/3/12 | 4,745.0 | +5.00 | 0.11% | 7.51 | 39.53 | 72.85 | |
2025/3/11 | 4,740.0 | -30.00 | -0.63% | 5.13 | 44.69 | 72.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |