※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.02%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 466.0 | +30.00 | 6.88% | 買い | 36.02 | 22.27 | 19.38 |
2024/11/29 | 436.0 | +7.00 | 1.63% | 24.32 | 25.41 | 19.53 | |
2024/11/28 | 429.0 | +1.00 | 0.23% | 22.10 | 25.97 | 22.64 | |
2024/11/27 | 428.0 | -6.00 | -1.38% | 売り | 21.58 | 23.16 | 26.03 |
2024/11/26 | 434.0 | -14.00 | -3.12% | 28.71 | 19.31 | 29.90 | |
2024/11/25 | 448.0 | +9.00 | 2.05% | 37.25 | 15.20 | 30.10 | |
2024/11/22 | 439.0 | +3.00 | 0.69% | 32.68 | 16.59 | 25.46 | |
2024/11/21 | 436.0 | +8.00 | 1.87% | 32.20 | 20.00 | 25.65 | |
2024/11/20 | 428.0 | -8.00 | -1.83% | 33.50 | 20.20 | 25.82 | |
2024/11/19 | 436.0 | +1.00 | 0.23% | 33.83 | 19.40 | 23.88 | |
2024/11/18 | 435.0 | -5.00 | -1.14% | 36.76 | 17.65 | 21.88 | |
2024/11/15 | 440.0 | +16.00 | 3.77% | 37.19 | 18.09 | 18.24 | |
2024/11/14 | 424.0 | +6.00 | 1.44% | 33.51 | 21.81 | 18.44 | |
2024/11/13 | 418.0 | -10.00 | -2.34% | 29.94 | 27.12 | 17.85 | |
2024/11/12 | 428.0 | +0.00 | 0.00% | 39.53 | 15.12 | 18.71 | |
2024/11/11 | 428.0 | -6.00 | -1.38% | 33.13 | 20.00 | 14.16 | |
2024/11/8 | 434.0 | +14.00 | 3.33% | 31.18 | 25.88 | 11.93 | |
2024/11/7 | 420.0 | +1.00 | 0.24% | 買い | 34.38 | 27.50 | 15.04 |
2024/11/6 | 419.0 | +19.00 | 4.75% | 26.17 | 29.53 | 15.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |