銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋証券(8614)テクニカル

(11/28)

616.0

+11.00(1.82%)

テクニカル

DMI(11/28)

+DI 19.24%

DMI/東洋証券 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/11/28 616.0 +11.00 1.82%  19.24 11.36 54.08
2024/11/27 605.0 -9.00 -1.47%  25.00 8.44 57.16
2024/11/26 614.0 -7.00 -1.13%  29.87 6.60 57.56
2024/11/25 621.0 +14.00 2.31%  32.04 6.80 56.17
2024/11/22 607.0 -4.00 -0.65%  32.21 5.70 54.59
2024/11/21 611.0 +15.00 2.52%  26.96 5.33 52.03
2024/11/20 596.0 +11.00 1.88%  36.24 14.09 48.67
2024/11/19 585.0 -3.00 -0.51%  38.83 13.77 48.18
2024/11/18 588.0 +4.00 0.68%  40.93 13.50 47.85
2024/11/15 584.0 +22.00 3.91%  41.91 12.98 46.87
2024/11/14 562.0 -8.00 -1.40%  43.01 13.32 45.38
2024/11/13 570.0 +7.00 1.24%  44.89 14.04 44.13
2024/11/12 563.0 -3.00 -0.53%  45.16 15.27 43.08
2024/11/11 566.0 +6.00 1.07%  41.99 17.97 43.66
2024/11/8 560.0 +11.00 2.00%  39.84 17.04 45.13
2024/11/7 549.0 +25.00 4.77%  42.86 16.24 46.08
2024/11/6 524.0 -4.00 -0.76%  41.12 16.57 46.78
2024/11/5 528.0 +5.00 0.96%  40.00 16.83 47.48
2024/11/1 523.0 +5.00 0.97%  41.90 16.80 49.06
2024/10/31 518.0 -13.00 -2.45%  45.61 17.78 51.25

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。