※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.51%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 808.0 | +0.00 | 0.00% | 26.51 | 15.81 | 55.27 | |
2024/11/28 | 808.0 | +20.00 | 2.54% | 37.80 | 13.82 | 59.77 | |
2024/11/27 | 788.0 | -10.00 | -1.25% | 36.32 | 14.53 | 61.38 | |
2024/11/26 | 798.0 | -2.00 | -0.25% | 39.74 | 9.17 | 63.44 | |
2024/11/25 | 800.0 | -7.00 | -0.87% | 42.29 | 8.81 | 62.51 | |
2024/11/22 | 807.0 | +7.00 | 0.88% | 47.46 | 6.36 | 60.38 | |
2024/11/21 | 800.0 | +3.00 | 0.38% | 43.53 | 10.34 | 54.82 | |
2024/11/20 | 797.0 | -8.00 | -0.99% | 43.53 | 10.34 | 51.41 | |
2024/11/19 | 805.0 | +20.00 | 2.55% | 42.55 | 10.21 | 44.21 | |
2024/11/18 | 785.0 | +3.00 | 0.38% | 38.68 | 9.88 | 37.16 | |
2024/11/15 | 782.0 | +9.00 | 1.16% | 39.52 | 10.08 | 30.00 | |
2024/11/14 | 773.0 | +3.00 | 0.39% | 40.32 | 11.69 | 23.95 | |
2024/11/13 | 770.0 | -2.00 | -0.26% | 39.92 | 13.87 | 20.85 | |
2024/11/12 | 772.0 | -6.00 | -0.77% | 38.78 | 20.00 | 17.55 | |
2024/11/11 | 778.0 | +12.00 | 1.57% | 39.67 | 19.42 | 15.56 | |
2024/11/8 | 766.0 | +0.00 | 0.00% | 29.67 | 22.97 | 14.38 | |
2024/11/7 | 766.0 | +10.00 | 1.32% | 26.77 | 24.24 | 19.04 | |
2024/11/6 | 756.0 | +5.00 | 0.67% | 買い | 25.38 | 24.37 | 26.37 |
2024/11/5 | 751.0 | +17.00 | 2.32% | 23.20 | 28.87 | 34.52 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |