※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.69%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 504.0 | +5.00 | 1.00% | 25.69 | 17.43 | 9.08 | |
2024/11/28 | 499.0 | +6.00 | 1.22% | 買い | 19.82 | 17.12 | 8.77 |
2024/11/27 | 493.0 | -5.00 | -1.00% | 売り | 17.54 | 21.05 | 10.74 |
2024/11/26 | 498.0 | +1.00 | 0.20% | 19.64 | 16.07 | 11.64 | |
2024/11/25 | 497.0 | +7.00 | 1.43% | 22.52 | 16.22 | 12.43 | |
2024/11/22 | 490.0 | -4.00 | -0.81% | 買い | 18.10 | 17.14 | 11.19 |
2024/11/21 | 494.0 | -2.00 | -0.40% | 売り | 17.92 | 18.87 | 11.65 |
2024/11/20 | 496.0 | -2.00 | -0.40% | 18.10 | 16.19 | 14.59 | |
2024/11/19 | 498.0 | +2.00 | 0.40% | 19.81 | 14.15 | 18.06 | |
2024/11/18 | 496.0 | -2.00 | -0.40% | 22.43 | 14.02 | 20.48 | |
2024/11/15 | 498.0 | +0.00 | 0.00% | 23.15 | 16.67 | 22.09 | |
2024/11/14 | 498.0 | -1.00 | -0.20% | 23.81 | 17.14 | 24.56 | |
2024/11/13 | 499.0 | -1.00 | -0.20% | 23.81 | 20.95 | 27.37 | |
2024/11/12 | 500.0 | +7.00 | 1.42% | 買い | 33.67 | 24.49 | 32.11 |
2024/11/11 | 493.0 | +0.00 | 0.00% | 19.10 | 34.83 | 34.48 | |
2024/11/8 | 493.0 | -7.00 | -1.40% | 18.68 | 37.36 | 36.42 | |
2024/11/7 | 500.0 | +6.00 | 1.21% | 18.60 | 39.53 | 40.04 | |
2024/11/6 | 494.0 | +0.00 | 0.00% | 18.82 | 40.00 | 41.10 | |
2024/11/5 | 494.0 | +5.00 | 1.02% | 18.39 | 39.08 | 42.15 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |