※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.20
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 5,214.0 | +23.00 | 0.44% | -1.20 |
2024/11/27 | 5,191.0 | -38.00 | -0.73% | -1.75 |
2024/11/26 | 5,229.0 | +34.00 | 0.65% | -1.19 |
2024/11/25 | 5,195.0 | -13.00 | -0.25% | -2.02 |
2024/11/22 | 5,208.0 | +5.00 | 0.10% | -2.01 |
2024/11/21 | 5,203.0 | -18.00 | -0.34% | -2.36 |
2024/11/20 | 5,221.0 | -40.00 | -0.76% | -2.29 |
2024/11/19 | 5,261.0 | +33.00 | 0.63% | -1.87 |
2024/11/18 | 5,228.0 | -23.00 | -0.44% | -2.74 |
2024/11/15 | 5,251.0 | +9.00 | 0.17% | -2.61 |
2024/11/14 | 5,242.0 | -6.00 | -0.11% | -3.10 |
2024/11/13 | 5,248.0 | +36.00 | 0.69% | -3.30 |
2024/11/12 | 5,212.0 | -81.00 | -1.53% | -4.32 |
2024/11/11 | 5,293.0 | +0.00 | 0.00% | -2.31 |
2024/11/8 | 5,293.0 | -58.00 | -1.08% | -3.41 |
2024/11/7 | 5,351.0 | +27.00 | 0.51% | -2.60 |
2024/11/6 | 5,324.0 | +22.00 | 0.41% | -3.32 |
2024/11/5 | 5,302.0 | -23.00 | -0.43% | -3.96 |
2024/11/1 | 5,325.0 | -57.00 | -1.06% | -3.83 |
2024/10/31 | 5,382.0 | +0.00 | 0.00% | -3.05 |
2024/10/30 | 5,382.0 | +44.00 | 0.82% | -3.17 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |