※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.72
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/4 | 177.0 | -9.00 | -4.84% | -7.72 |
2025/4/3 | 186.0 | -3.00 | -1.59% | -3.23 |
2025/4/2 | 189.0 | -2.00 | -1.05% | -1.79 |
2025/4/1 | 191.0 | -1.00 | -0.52% | -0.79 |
2025/3/31 | 192.0 | -4.00 | -2.04% | -0.33 |
2025/3/28 | 196.0 | -1.00 | -0.51% | 1.70 |
2025/3/27 | 197.0 | -3.00 | -1.50% | 2.26 |
2025/3/26 | 200.0 | +5.00 | 2.56% | 3.99 |
2025/3/25 | 195.0 | -1.00 | -0.51% | 1.63 |
2025/3/24 | 196.0 | +2.00 | 1.03% | 2.25 |
2025/3/21 | 194.0 | +1.00 | 0.52% | 1.34 |
2025/3/19 | 193.0 | -2.00 | -1.03% | 0.92 |
2025/3/18 | 195.0 | +0.00 | 0.00% | 2.05 |
2025/3/17 | 195.0 | +0.00 | 0.00% | 2.20 |
2025/3/14 | 195.0 | +2.00 | 1.04% | 2.33 |
2025/3/13 | 193.0 | -1.00 | -0.52% | 1.39 |
2025/3/12 | 194.0 | +2.00 | 1.04% | 2.08 |
2025/3/11 | 192.0 | -1.00 | -0.52% | 1.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |