※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.31
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 2/27〜2/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,124.0 | +1.00 | 0.09% | 7.31 |
2025/2/27 | 1,123.0 | +40.00 | 3.69% | 7.82 |
2025/2/26 | 1,083.0 | -3.00 | -0.28% | 4.51 |
2025/2/25 | 1,086.0 | -3.00 | -0.28% | 5.29 |
2025/2/21 | 1,089.0 | -21.00 | -1.89% | 6.09 |
2025/2/20 | 1,110.0 | -12.00 | -1.07% | 8.67 |
2025/2/19 | 1,122.0 | +6.00 | 0.54% | 10.39 |
2025/2/18 | 1,116.0 | +7.00 | 0.63% | 10.40 |
2025/2/14 | 1,101.0 | -9.00 | -0.81% | 10.07 |
2025/2/13 | 1,110.0 | -39.00 | -3.39% | 11.49 |
2025/2/12 | 1,149.0 | +155.00 | 15.59% | 15.95 |
2025/2/10 | 994.0 | +0.00 | 0.00% | 9.54 |
2025/2/7 | 994.0 | +0.00 | 0.00% | 0.97 |
2025/2/6 | 994.0 | -1.00 | -0.10% | 1.00 |
2025/2/5 | 995.0 | +0.00 | 0.00% | 1.18 |
2025/2/4 | 995.0 | +3.00 | 0.30% | 1.20 |
2025/2/3 | 992.0 | -3.00 | -0.30% | 0.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |