※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.02
連続期間:買いゾーン | 5日 | 8/2〜8/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 3,360.0 | +0.00 | 0.00% | -1.02 |
2024/12/10 | 3,360.0 | +10.00 | 0.30% | -1.07 |
2024/12/9 | 3,350.0 | +40.00 | 1.21% | -1.38 |
2024/12/6 | 3,310.0 | -15.00 | -0.45% | -2.60 |
2024/12/5 | 3,325.0 | +40.00 | 1.22% | -2.04 |
2024/12/4 | 3,285.0 | -85.00 | -2.52% | -3.09 |
2024/12/3 | 3,370.0 | +0.00 | 0.00% | -0.43 |
2024/12/2 | 3,370.0 | +5.00 | 0.15% | -0.18 |
2024/11/29 | 3,365.0 | -15.00 | -0.44% | -0.07 |
2024/11/28 | 3,380.0 | +45.00 | 1.35% | 0.60 |
2024/11/27 | 3,335.0 | +0.00 | 0.00% | -0.51 |
2024/11/26 | 3,335.0 | -30.00 | -0.89% | -0.40 |
2024/11/25 | 3,365.0 | -35.00 | -1.03% | 0.59 |
2024/11/22 | 3,400.0 | +0.00 | 0.00% | 1.72 |
2024/11/21 | 3,400.0 | -35.00 | -1.02% | 1.81 |
2024/11/20 | 3,435.0 | -35.00 | -1.01% | 2.95 |
2024/11/19 | 3,470.0 | +20.00 | 0.58% | 4.09 |
2024/11/18 | 3,450.0 | +10.00 | 0.29% | 3.68 |
2024/11/15 | 3,440.0 | -25.00 | -0.72% | 3.53 |
2024/11/14 | 3,465.0 | -15.00 | -0.43% | 4.33 |
2024/11/13 | 3,480.0 | +30.00 | 0.87% | 4.87 |
2024/11/12 | 3,450.0 | -25.00 | -0.72% | 4.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |