※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.52
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 13日 | 1/27〜2/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 690.0 | -41.00 | -5.61% | -7.52 |
2025/2/27 | 731.0 | +26.00 | 3.69% | -1.93 |
2025/2/26 | 705.0 | +6.00 | 0.86% | -5.06 |
2025/2/25 | 699.0 | -18.00 | -2.51% | -5.62 |
2025/2/21 | 717.0 | +2.00 | 0.28% | -2.98 |
2025/2/20 | 715.0 | +11.00 | 1.56% | -3.03 |
2025/2/19 | 704.0 | -44.00 | -5.88% | -4.28 |
2025/2/18 | 748.0 | +11.00 | 1.49% | 1.90 |
2025/2/14 | 790.0 | +0.00 | 0.00% | -4.57 |
2025/2/13 | 790.0 | +0.00 | 0.00% | 8.95 |
2025/2/12 | 790.0 | +11.00 | 1.41% | 9.52 |
2025/2/10 | 779.0 | +8.00 | 1.04% | 8.71 |
2025/2/7 | 771.0 | -24.00 | -3.02% | 8.04 |
2025/2/6 | 795.0 | +22.00 | 2.85% | 11.94 |
2025/2/5 | 773.0 | +11.00 | 1.44% | 9.51 |
2025/2/4 | 762.0 | +3.00 | 0.40% | 8.46 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |