※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.61
連続期間:買いゾーン | 6日 | 8/2〜8/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 10/15〜10/21 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,839.0 | -6.00 | -0.33% | 2.61 |
2024/11/28 | 1,845.0 | -5.00 | -0.27% | 3.12 |
2024/11/27 | 1,850.0 | -20.00 | -1.07% | 3.61 |
2024/11/26 | 1,870.0 | +30.00 | 1.63% | 4.83 |
2024/11/25 | 1,840.0 | +74.00 | 4.19% | 3.19 |
2024/11/22 | 1,766.0 | +20.00 | 1.15% | -0.98 |
2024/11/21 | 1,746.0 | -2.00 | -0.11% | -2.25 |
2024/11/20 | 1,748.0 | -3.00 | -0.17% | -2.35 |
2024/11/19 | 1,751.0 | -1.00 | -0.06% | -2.29 |
2024/11/18 | 1,752.0 | +6.00 | 0.34% | -2.26 |
2024/11/15 | 1,746.0 | -54.00 | -3.00% | -2.66 |
2024/11/14 | 1,800.0 | +0.00 | 0.00% | -1.20 |
2024/11/13 | 1,800.0 | -5.00 | -0.28% | 0.11 |
2024/11/12 | 1,805.0 | +3.00 | 0.17% | 0.36 |
2024/11/11 | 1,802.0 | +0.00 | 0.00% | 0.17 |
2024/11/8 | 1,802.0 | +5.00 | 0.28% | 0.11 |
2024/11/7 | 1,797.0 | +2.00 | 0.11% | -0.17 |
2024/11/6 | 1,795.0 | +6.00 | 0.34% | -0.22 |
2024/11/5 | 1,789.0 | +22.00 | 1.25% | -0.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |