※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.31
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 13日 | 1/28〜2/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 3,565.0 | +0.00 | 0.00% | 2.31 |
2025/2/27 | 3,565.0 | -10.00 | -0.28% | 2.83 |
2025/2/26 | 3,575.0 | +65.00 | 1.85% | 3.68 |
2025/2/25 | 3,510.0 | +10.00 | 0.29% | 2.33 |
2025/2/21 | 3,500.0 | +20.00 | 0.57% | 2.53 |
2025/2/20 | 3,480.0 | -25.00 | -0.71% | 2.42 |
2025/2/19 | 3,505.0 | -10.00 | -0.28% | 3.62 |
2025/2/18 | 3,515.0 | -20.00 | -0.57% | 4.41 |
2025/2/14 | 3,570.0 | -15.00 | -0.42% | 7.10 |
2025/2/13 | 3,585.0 | +60.00 | 1.70% | 8.16 |
2025/2/12 | 3,525.0 | -20.00 | -0.56% | 6.96 |
2025/2/10 | 3,545.0 | +20.00 | 0.57% | 8.09 |
2025/2/7 | 3,525.0 | -65.00 | -1.81% | 8.03 |
2025/2/6 | 3,590.0 | +20.00 | 0.56% | 10.58 |
2025/2/5 | 3,570.0 | +40.00 | 1.13% | 10.64 |
2025/2/4 | 3,530.0 | -80.00 | -2.22% | 10.09 |
2025/2/3 | 3,610.0 | +115.00 | 3.29% | 13.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |