※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.50
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 2/19〜2/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 125.0 | +0.00 | 0.00% | 10.50 |
2025/2/27 | 125.0 | +6.00 | 5.04% | 11.33 |
2025/2/26 | 119.0 | -1.00 | -0.83% | 6.78 |
2025/2/25 | 120.0 | +0.00 | 0.00% | 8.23 |
2025/2/21 | 120.0 | +2.00 | 1.69% | 8.81 |
2025/2/20 | 118.0 | -3.00 | -2.48% | 7.59 |
2025/2/19 | 121.0 | +8.00 | 7.08% | 10.81 |
2025/2/18 | 113.0 | +1.00 | 0.89% | 4.01 |
2025/2/14 | 112.0 | +0.00 | 0.00% | 3.51 |
2025/2/13 | 112.0 | -1.00 | -0.88% | 3.78 |
2025/2/12 | 113.0 | +0.00 | 0.00% | 4.98 |
2025/2/10 | 113.0 | +3.00 | 2.73% | 5.33 |
2025/2/7 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 4.63 |
2025/2/6 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 3.07 |
2025/2/5 | 110.0 | +1.00 | 0.92% | 3.27 |
2025/2/4 | 109.0 | +1.00 | 0.93% | 2.56 |
2025/2/3 | 108.0 | -2.00 | -1.82% | 1.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |