※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-10.29
連続期間:買いゾーン | 6日 | 4/4〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/14〜2/19 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 422.0 | -1.00 | -0.24% | -10.29 |
2025/4/10 | 423.0 | +33.00 | 8.46% | -10.59 |
2025/4/9 | 390.0 | -18.00 | -4.41% | -18.02 |
2025/4/8 | 408.0 | +26.00 | 6.81% | -14.85 |
2025/4/7 | 382.0 | -62.00 | -13.96% | -20.85 |
2025/4/4 | 444.0 | -23.00 | -4.93% | -8.81 |
2025/4/3 | 467.0 | -12.00 | -2.51% | -4.51 |
2025/4/2 | 479.0 | -9.00 | -1.84% | -2.38 |
2025/4/1 | 488.0 | +1.00 | 0.21% | -0.85 |
2025/3/31 | 487.0 | -6.00 | -1.22% | -1.27 |
2025/3/28 | 493.0 | -15.00 | -2.95% | -0.25 |
2025/3/27 | 508.0 | -9.00 | -1.74% | 2.58 |
2025/3/26 | 517.0 | +12.00 | 2.38% | 4.32 |
2025/3/25 | 505.0 | +6.00 | 1.20% | 1.96 |
2025/3/24 | 499.0 | +8.00 | 1.63% | 0.70 |
2025/3/21 | 491.0 | +6.00 | 1.24% | -0.95 |
2025/3/19 | 485.0 | -3.00 | -0.61% | -2.13 |
2025/3/18 | 488.0 | +1.00 | 0.21% | -1.54 |
2025/3/17 | 487.0 | +2.00 | 0.41% | -1.66 |
2025/3/14 | 485.0 | +0.00 | 0.00% | -1.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |