※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.86
連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/2〜8/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 4,957.0 | +53.00 | 1.08% | -0.86 |
2024/12/2 | 4,904.0 | +36.00 | 0.74% | -1.99 |
2024/11/29 | 4,868.0 | -45.00 | -0.92% | -2.75 |
2024/11/28 | 4,913.0 | -49.00 | -0.99% | -1.99 |
2024/11/27 | 4,962.0 | -18.00 | -0.36% | -1.07 |
2024/11/26 | 4,980.0 | -76.00 | -1.50% | -0.76 |
2024/11/25 | 5,056.0 | +2.00 | 0.04% | 0.72 |
2024/11/22 | 5,054.0 | +61.00 | 1.22% | 0.68 |
2024/11/21 | 4,993.0 | -1.00 | -0.02% | -0.55 |
2024/11/20 | 4,994.0 | -44.00 | -0.87% | -0.61 |
2024/11/19 | 5,038.0 | +56.00 | 1.12% | 0.18 |
2024/11/18 | 4,982.0 | -56.00 | -1.11% | -0.94 |
2024/11/15 | 5,038.0 | -32.00 | -0.63% | 0.08 |
2024/11/14 | 5,070.0 | +105.00 | 2.11% | 0.70 |
2024/11/13 | 4,965.0 | -40.00 | -0.80% | -1.31 |
2024/11/12 | 5,005.0 | -39.00 | -0.77% | -0.46 |
2024/11/11 | 5,044.0 | +8.00 | 0.16% | 0.44 |
2024/11/8 | 5,036.0 | -28.00 | -0.55% | 0.48 |
2024/11/7 | 5,064.0 | +61.00 | 1.22% | 1.29 |
2024/11/6 | 5,003.0 | +18.00 | 0.36% | 0.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |