※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.08
連続期間:買いゾーン | 12日 | 11/13〜11/29 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 875.0 | -11.00 | -1.24% | 1.08 |
2025/3/13 | 886.0 | +9.00 | 1.03% | 2.44 |
2025/3/12 | 877.0 | +0.00 | 0.00% | 1.50 |
2025/3/11 | 877.0 | -8.00 | -0.90% | 1.56 |
2025/3/10 | 885.0 | +5.00 | 0.57% | 2.47 |
2025/3/7 | 880.0 | +9.00 | 1.03% | 1.90 |
2025/3/6 | 871.0 | +9.00 | 1.04% | 0.86 |
2025/3/5 | 862.0 | +0.00 | 0.00% | -0.19 |
2025/3/4 | 862.0 | -3.00 | -0.35% | -0.21 |
2025/3/3 | 865.0 | +5.00 | 0.58% | 0.18 |
2025/2/28 | 860.0 | -3.00 | -0.35% | -0.33 |
2025/2/27 | 863.0 | +2.00 | 0.23% | 0.03 |
2025/2/26 | 861.0 | +5.00 | 0.58% | -0.19 |
2025/2/25 | 856.0 | -8.00 | -0.93% | -0.74 |
2025/2/21 | 864.0 | +6.00 | 0.70% | 0.22 |
2025/2/20 | 858.0 | -2.00 | -0.23% | -0.39 |
2025/2/19 | 860.0 | +3.00 | 0.35% | -0.14 |
2025/2/18 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | -0.47 |
2025/2/14 | 860.0 | +3.00 | 0.35% | -0.15 |
2025/2/13 | 857.0 | -3.00 | -0.35% | -0.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |