※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.66
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 2/4〜2/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 984.0 | -16.00 | -1.60% | 5.66 |
2025/2/27 | 1,000.0 | -2.00 | -0.20% | 8.12 |
2025/2/26 | 1,002.0 | +17.00 | 1.73% | 9.17 |
2025/2/25 | 985.0 | -5.00 | -0.51% | 8.18 |
2025/2/21 | 990.0 | +6.00 | 0.61% | 9.51 |
2025/2/20 | 984.0 | -2.00 | -0.20% | 9.69 |
2025/2/19 | 986.0 | +4.00 | 0.41% | 10.74 |
2025/2/18 | 982.0 | +17.00 | 1.76% | 11.11 |
2025/2/14 | 961.0 | +5.00 | 0.52% | 10.27 |
2025/2/13 | 956.0 | -8.00 | -0.83% | 10.42 |
2025/2/12 | 964.0 | +14.00 | 1.47% | 11.99 |
2025/2/10 | 950.0 | +11.00 | 1.17% | 11.06 |
2025/2/7 | 939.0 | -29.00 | -3.00% | 10.38 |
2025/2/6 | 968.0 | +56.00 | 6.14% | 14.33 |
2025/2/5 | 912.0 | +25.00 | 2.82% | 8.43 |
2025/2/4 | 887.0 | +12.00 | 1.37% | 5.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |