※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.30
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 3,080.0 | +45.00 | 1.48% | 2.30 |
2024/11/29 | 3,035.0 | -15.00 | -0.49% | 1.17 |
2024/11/28 | 3,050.0 | +35.00 | 1.16% | 1.90 |
2024/11/27 | 3,015.0 | +15.00 | 0.50% | 1.01 |
2024/11/26 | 3,000.0 | +19.00 | 0.64% | 0.70 |
2024/11/25 | 2,981.0 | -79.00 | -2.58% | 0.17 |
2024/11/22 | 3,060.0 | +61.00 | 2.03% | 2.89 |
2024/11/21 | 2,999.0 | -11.00 | -0.37% | 1.00 |
2024/11/20 | 3,010.0 | -40.00 | -1.31% | 1.43 |
2024/11/19 | 3,050.0 | +86.00 | 2.90% | 2.83 |
2024/11/18 | 2,964.0 | +0.00 | 0.00% | 0.08 |
2024/11/15 | 2,964.0 | +2.00 | 0.07% | 0.01 |
2024/11/14 | 2,962.0 | -3.00 | -0.10% | -0.19 |
2024/11/13 | 2,965.0 | +26.00 | 0.88% | -0.19 |
2024/11/12 | 2,939.0 | -146.00 | -4.73% | -1.01 |
2024/11/11 | 3,085.0 | +0.00 | 0.00% | -1.99 |
2024/11/8 | 3,085.0 | -5.00 | -0.16% | 3.53 |
2024/11/7 | 3,090.0 | +70.00 | 2.32% | 3.79 |
2024/11/6 | 3,020.0 | +33.00 | 1.10% | 1.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |