※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 2月6日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月3日 |
0を超えた日 | 2月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 1月17日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 2,835.0 | +21.00 | 0.75% | 42.77 |
2025/3/13 | 2,814.0 | -5.00 | -0.18% | 44.58 |
2025/3/12 | 2,819.0 | -11.00 | -0.39% | 48.37 |
2025/3/11 | 2,830.0 | -20.00 | -0.70% | 51.98 |
2025/3/10 | 2,850.0 | +14.00 | 0.49% | 54.71 |
2025/3/7 | 2,836.0 | +6.00 | 0.21% | 55.41 |
2025/3/6 | 2,830.0 | +27.00 | 0.96% | 56.91 |
2025/3/5 | 2,803.0 | +27.00 | 0.97% | 58.62 |
2025/3/4 | 2,776.0 | -23.00 | -0.82% | 62.70 |
2025/3/3 | 2,799.0 | +9.00 | 0.32% | 69.75 |
2025/2/28 | 2,790.0 | -17.00 | -0.61% | 75.41 |
2025/2/27 | 2,807.0 | -30.00 | -1.06% | 82.51 |
2025/2/26 | 2,837.0 | -17.00 | -0.60% | 88.62 |
2025/2/25 | 2,854.0 | -16.00 | -0.56% | 92.11 |
2025/2/21 | 2,870.0 | +15.00 | 0.53% | 93.51 |
2025/2/20 | 2,855.0 | -65.00 | -2.23% | 92.33 |
2025/2/19 | 2,920.0 | +20.00 | 0.69% | 90.97 |
2025/2/18 | 2,900.0 | -69.00 | -2.32% | 81.27 |
2025/2/14 | 2,880.0 | +190.00 | 7.06% | 46.98 |
2025/2/13 | 2,690.0 | +0.00 | 0.00% | 38.78 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |