銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(2/26)

2,491.0

-35.50(-1.41%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 6月27日
デッドクロス日 2月21日
直近
0を超えた日 11月5日
0を下回った日 10月28日

MACD/関電工 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 2,491.0 -35.50 -1.41% 53.16
2025/2/25 2,526.5 -109.50 -4.15% 66.41
2025/2/21 2,636.0 +21.50 0.82% 78.57
2025/2/20 2,614.5 -21.00 -0.80% 81.96
2025/2/19 2,635.5 -30.50 -1.14% 87.25
2025/2/18 2,666.0 +28.00 1.06% 90.69
2025/2/14 2,678.0 +21.50 0.81% 91.84
2025/2/13 2,656.5 +32.00 1.22% 88.10
2025/2/12 2,624.5 +7.00 0.27% 84.14
2025/2/10 2,617.5 +1.00 0.04% 81.12
2025/2/7 2,616.5 -24.50 -0.93% 76.81
2025/2/6 2,641.0 -8.00 -0.30% 70.27
2025/2/5 2,649.0 +73.00 2.83% 58.38
2025/2/4 2,576.0 -9.00 -0.35% 41.58
2025/2/3 2,585.0 +239.50 10.21% 26.95
2025/1/31 2,345.5 +0.00 0.00% 18.61
2025/1/30 2,345.5 +37.50 1.62% 5.70
2025/1/29 2,308.0 +94.50 4.27% 3.99
2025/1/28 2,213.5 -144.50 -6.13% 5.58

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性