銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

エーワン精密(6156)テクニカル

(12/2)

1,779.0

+2.00(0.11%)

テクニカル

MACD(12/2)

直近
ゴールデンクロス日 9月19日
デッドクロス日 10月10日
直近
0を超えた日 9月25日
0を下回った日 11月15日

MACD/エーワン精密 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/12/2 1,779.0 +2.00 0.11% -3.09
2024/11/29 1,777.0 +5.00 0.28% -3.67
2024/11/28 1,772.0 +5.00 0.28% -4.14
2024/11/27 1,767.0 -2.00 -0.11% -4.21
2024/11/26 1,769.0 -1.00 -0.06% -3.71
2024/11/25 1,770.0 +0.00 0.00% -3.14
2024/11/22 1,770.0 -3.00 -0.17% -2.62
2024/11/21 1,773.0 -7.00 -0.39% -2.02
2024/11/20 1,780.0 +3.00 0.17% -1.52
2024/11/19 1,777.0 +2.00 0.11% -1.55
2024/11/18 1,775.0 +0.00 0.00% -1.25
2024/11/15 1,775.0 +0.00 0.00% -0.64
2024/11/14 1,775.0 -2.00 -0.11% 0.15
2024/11/13 1,777.0 -3.00 -0.17% 1.18
2024/11/12 1,780.0 -14.00 -0.78% 2.30
2024/11/11 1,794.0 +2.00 0.11% 3.42
2024/11/8 1,792.0 +0.00 0.00% 2.43
2024/11/7 1,792.0 -3.00 -0.17% 3.52
2024/11/6 1,795.0 -2.00 -0.11% 3.65

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性