銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新晃工業(6458)テクニカル

(2/26)

1,224.0

-17.00(-1.37%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 2月12日
デッドクロス日 2月26日
直近
0を超えた日 2月14日
0を下回った日 10月21日

MACD/新晃工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 1,224.0 -17.00 -1.37% 0.76
2025/2/25 1,241.0 -20.00 -1.59% 4.15
2025/2/21 1,261.0 -3.00 -0.24% 6.62
2025/2/20 1,264.0 -14.00 -1.10% 7.65
2025/2/19 1,278.0 -24.00 -1.84% 8.54
2025/2/18 1,302.0 +4.00 0.31% 8.10
2025/2/14 1,271.0 -27.00 -2.08% 1.19
2025/2/13 1,298.0 +5.00 0.39% -0.83
2025/2/12 1,293.0 +65.00 5.29% -6.14
2025/2/10 1,228.0 +11.00 0.90% -12.34
2025/2/6 1,217.0 +13.00 1.08% -13.50
2025/2/5 1,204.0 +0.00 0.00% -13.38
2025/2/4 1,204.0 -9.00 -0.74% -11.74
2025/2/3 1,213.0 -32.00 -2.57% -9.39
2025/1/31 1,245.0 +2.00 0.16% -7.15
2025/1/30 1,243.0 -14.00 -1.11% -7.47
2025/1/29 1,257.0 +9.00 0.72% -7.50
2025/1/28 1,248.0 -12.00 -0.95% -8.82

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性