※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月8日 |
0を超えた日 | 10月3日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,824.0 | +46.00 | 2.59% | -37.91 |
2024/11/29 | 1,778.0 | -21.00 | -1.17% | -44.28 |
2024/11/28 | 1,799.0 | +40.00 | 2.27% | -47.07 |
2024/11/27 | 1,759.0 | +9.50 | 0.54% | -52.17 |
2024/11/26 | 1,749.5 | -41.50 | -2.32% | -53.83 |
2024/11/25 | 1,791.0 | -25.00 | -1.38% | -54.15 |
2024/11/22 | 1,816.0 | +10.50 | 0.58% | -57.82 |
2024/11/21 | 1,805.5 | +60.50 | 3.47% | -64.40 |
2024/11/20 | 1,745.0 | +31.00 | 1.81% | -70.78 |
2024/11/19 | 1,714.0 | +21.00 | 1.24% | -71.76 |
2024/11/18 | 1,693.0 | +1.50 | 0.09% | -68.78 |
2024/11/15 | 1,691.5 | +53.50 | 3.27% | -61.82 |
2024/11/14 | 1,638.0 | -44.50 | -2.64% | -51.93 |
2024/11/13 | 1,682.5 | -25.00 | -1.46% | -33.02 |
2024/11/12 | 1,707.5 | -57.50 | -3.26% | -13.12 |
2024/11/11 | 1,765.0 | -308.50 | -14.88% | 9.90 |
2024/11/8 | 2,073.5 | +0.00 | 0.00% | 29.31 |
2024/11/7 | 2,073.5 | +31.00 | 1.52% | 31.15 |
2024/11/6 | 2,042.5 | +30.00 | 1.49% | 28.03 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |