※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月12日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月21日 |
0を超えた日 | 10月16日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月23日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,014.0 | +25.00 | 1.26% | -18.77 |
2024/11/27 | 1,989.0 | -17.00 | -0.85% | -18.73 |
2024/11/26 | 2,006.0 | -24.00 | -1.18% | -15.86 |
2024/11/25 | 2,030.0 | -7.00 | -0.34% | -13.55 |
2024/11/22 | 2,037.0 | +0.00 | 0.00% | -13.03 |
2024/11/21 | 2,037.0 | +2.00 | 0.10% | -13.01 |
2024/11/20 | 2,035.0 | -11.00 | -0.54% | -12.83 |
2024/11/19 | 2,046.0 | +5.00 | 0.24% | -12.12 |
2024/11/18 | 2,041.0 | -7.00 | -0.34% | -12.15 |
2024/11/15 | 2,048.0 | +3.00 | 0.15% | -11.48 |
2024/11/14 | 2,045.0 | -40.00 | -1.92% | -11.13 |
2024/11/13 | 2,085.0 | +8.00 | 0.39% | -10.19 |
2024/11/12 | 2,077.0 | +23.00 | 1.12% | -12.88 |
2024/11/11 | 2,054.0 | -13.00 | -0.63% | -15.28 |
2024/11/8 | 2,067.0 | +9.00 | 0.44% | -15.78 |
2024/11/7 | 2,058.0 | +11.00 | 0.54% | -17.46 |
2024/11/6 | 2,047.0 | +22.00 | 1.09% | -18.41 |
2024/11/5 | 2,025.0 | -14.00 | -0.69% | -18.23 |
2024/11/1 | 2,039.0 | -21.00 | -1.02% | -15.47 |
2024/10/31 | 2,060.0 | +10.00 | 0.49% | -13.12 |
2024/10/30 | 2,050.0 | -32.00 | -1.54% | -11.97 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |