※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月29日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月25日 |
0を超えた日 | 11月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 8月2日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,044.0 | +18.50 | 1.80% | 37.43 |
2024/11/29 | 1,025.5 | +29.30 | 2.94% | 35.34 |
2024/11/28 | 996.2 | +9.20 | 0.93% | 34.05 |
2024/11/27 | 987.0 | -4.90 | -0.49% | 34.87 |
2024/11/26 | 991.9 | -3.00 | -0.30% | 36.35 |
2024/11/25 | 994.9 | -4.90 | -0.49% | 37.19 |
2024/11/22 | 999.8 | +4.50 | 0.45% | 37.26 |
2024/11/21 | 995.3 | +8.30 | 0.84% | 36.22 |
2024/11/20 | 987.0 | -4.10 | -0.41% | 34.83 |
2024/11/19 | 991.1 | +24.20 | 2.50% | 33.48 |
2024/11/18 | 966.9 | -1.70 | -0.18% | 30.84 |
2024/11/15 | 968.6 | -4.00 | -0.41% | 29.48 |
2024/11/14 | 972.6 | +12.30 | 1.28% | 27.16 |
2024/11/13 | 960.3 | -1.70 | -0.18% | 23.33 |
2024/11/12 | 962.0 | +13.20 | 1.39% | 19.36 |
2024/11/11 | 948.8 | +31.40 | 3.42% | 13.85 |
2024/11/8 | 917.4 | +0.00 | 0.00% | 7.17 |
2024/11/7 | 917.4 | +34.90 | 3.95% | 3.58 |
2024/11/6 | 882.5 | +37.10 | 4.39% | -2.08 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |