※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月26日 |
0を超えた日 | 10月21日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月8日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 5,153.0 | +24.00 | 0.47% | 28.42 |
2024/11/29 | 5,129.0 | -52.00 | -1.00% | 42.70 |
2024/11/28 | 5,181.0 | +11.00 | 0.21% | 62.82 |
2024/11/27 | 5,170.0 | -172.00 | -3.22% | 82.24 |
2024/11/26 | 5,342.0 | -88.00 | -1.62% | 106.89 |
2024/11/25 | 5,430.0 | +0.00 | 0.00% | 119.79 |
2024/11/22 | 5,430.0 | -9.00 | -0.17% | 124.84 |
2024/11/21 | 5,439.0 | -41.00 | -0.75% | 129.05 |
2024/11/20 | 5,480.0 | -49.00 | -0.89% | 131.52 |
2024/11/19 | 5,529.0 | -2.00 | -0.04% | 128.76 |
2024/11/18 | 5,531.0 | +165.00 | 3.07% | 118.22 |
2024/11/15 | 5,366.0 | +116.00 | 2.21% | 102.72 |
2024/11/14 | 5,250.0 | -102.00 | -1.91% | 98.08 |
2024/11/13 | 5,352.0 | +35.00 | 0.66% | 102.43 |
2024/11/12 | 5,317.0 | +29.00 | 0.55% | 96.06 |
2024/11/11 | 5,288.0 | +22.00 | 0.42% | 90.41 |
2024/11/8 | 5,266.0 | -18.00 | -0.34% | 84.67 |
2024/11/7 | 5,284.0 | +144.00 | 2.80% | 78.42 |
2024/11/6 | 5,140.0 | -98.00 | -1.87% | 67.41 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |