※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 11月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月23日 |
0を超えた日 | 9月26日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月25日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/12/3 | 1,127.0 | +12.00 | 1.08% | -17.46 |
2024/12/2 | 1,115.0 | +0.00 | 0.00% | -17.40 |
2024/11/29 | 1,115.0 | -14.00 | -1.24% | -15.83 |
2024/11/28 | 1,129.0 | +12.00 | 1.07% | -13.53 |
2024/11/27 | 1,117.0 | -32.00 | -2.79% | -11.82 |
2024/11/26 | 1,149.0 | -38.00 | -3.20% | -8.28 |
2024/11/25 | 1,187.0 | -25.00 | -2.06% | -6.93 |
2024/11/22 | 1,212.0 | +10.00 | 0.83% | -8.84 |
2024/11/21 | 1,202.0 | +36.00 | 3.09% | -13.90 |
2024/11/20 | 1,166.0 | -19.00 | -1.60% | -19.28 |
2024/11/19 | 1,185.0 | +30.00 | 2.60% | -22.20 |
2024/11/18 | 1,155.0 | +24.00 | 2.12% | -27.51 |
2024/11/15 | 1,131.0 | -9.00 | -0.79% | -30.83 |
2024/11/14 | 1,140.0 | +15.00 | 1.33% | -32.19 |
2024/11/13 | 1,125.0 | -6.00 | -0.53% | -34.38 |
2024/11/12 | 1,131.0 | +9.00 | 0.80% | -35.18 |
2024/11/11 | 1,122.0 | -5.00 | -0.44% | -36.31 |
2024/11/8 | 1,127.0 | -9.00 | -0.79% | -36.25 |
2024/11/7 | 1,136.0 | +42.00 | 3.84% | -36.20 |
2024/11/6 | 1,094.0 | -14.00 | -1.26% | -36.53 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |