銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

玉井商船(9127)テクニカル

(3/14)

1,810.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

MACD(3/14)

直近
ゴールデンクロス日 11月1日
デッドクロス日 1月21日
直近
0を超えた日 11月7日
0を下回った日 3月29日

MACD/玉井商船 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/3/14 1,810.0 +0.00 0.00% 33.07
2025/3/13 1,810.0 -10.00 -0.55% 33.92
2025/3/12 1,820.0 +23.00 1.28% 34.53
2025/3/11 1,797.0 -30.00 -1.64% 33.78
2025/3/10 1,827.0 +28.00 1.56% 34.64
2025/3/7 1,799.0 +0.00 0.00% 32.22
2025/3/6 1,799.0 +0.00 0.00% 31.51
2025/3/5 1,799.0 +20.00 1.12% 30.13
2025/3/4 1,779.0 +1.00 0.06% 27.92
2025/3/3 1,778.0 +14.00 0.79% 26.69
2025/2/28 1,764.0 +15.00 0.86% 25.01
2025/2/27 1,749.0 +6.00 0.34% 23.91
2025/2/26 1,743.0 +7.00 0.40% 23.61
2025/2/25 1,736.0 +9.00 0.52% 23.48
2025/2/21 1,727.0 -8.00 -0.46% 23.69
2025/2/20 1,735.0 -3.00 -0.17% 24.48
2025/2/19 1,738.0 +18.00 1.05% 24.31
2025/2/18 1,720.0 +10.00 0.58% 23.41
2025/2/14 1,702.0 -38.00 -2.18% 24.77
2025/2/13 1,740.0 +18.00 1.05% 26.55

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性