銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大丸エナウィン(9818)テクニカル

(2/26)

1,812.0

+10.00(0.55%)

テクニカル

MACD(2/26)

直近
ゴールデンクロス日 10月24日
デッドクロス日 2月10日
直近
0を超えた日 11月19日
0を下回った日 10月28日

MACD/大丸エナウィン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/2/26 1,812.0 +10.00 0.55% 22.88
2025/2/25 1,802.0 +1.00 0.06% 25.77
2025/2/21 1,801.0 -2.00 -0.11% 30.11
2025/2/19 1,803.0 -31.00 -1.69% 35.33
2025/2/14 1,868.0 -4.00 -0.21% 45.15
2025/2/13 1,872.0 +42.00 2.30% 45.92
2025/2/12 1,830.0 +0.00 0.00% 45.76
2025/2/10 1,830.0 -40.00 -2.14% 49.15
2025/2/7 1,870.0 +20.00 1.08% 52.82
2025/2/5 1,850.0 -24.00 -1.28% 52.62
2025/2/4 1,874.0 +0.00 0.00% 53.61
2025/2/3 1,874.0 +25.00 1.35% 51.67
2025/1/31 1,849.0 -89.00 -4.59% 48.47
2025/1/30 1,938.0 +189.00 10.81% 46.24

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性