※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.62-0.47(-0.80%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 5,640.0 | +0.00 | 0.00% | 58.62 |
2024/11/28 | 5,640.0 | -20.00 | -0.35% | 59.09 |
2024/11/27 | 5,660.0 | -30.00 | -0.53% | 61.36 |
2024/11/26 | 5,690.0 | +0.00 | 0.00% | 63.53 |
2024/11/25 | 5,690.0 | +90.00 | 1.61% | 67.02 |
2024/11/22 | 5,600.0 | -130.00 | -2.27% | 60.00 |
2024/11/21 | 5,730.0 | -80.00 | -1.38% | 69.23 |
2024/11/20 | 5,810.0 | +210.00 | 3.75% | 72.97 |
2024/11/19 | 5,600.0 | +80.00 | 1.45% | 64.29 |
2024/11/18 | 5,520.0 | -100.00 | -1.78% | 58.33 |
2024/11/15 | 5,620.0 | +0.00 | 0.00% | 78.26 |
2024/11/14 | 5,620.0 | +60.00 | 1.08% | 67.92 |
2024/11/13 | 5,560.0 | +60.00 | 1.09% | 54.55 |
2024/11/12 | 5,500.0 | +10.00 | 0.18% | 57.63 |
2024/11/11 | 5,490.0 | +10.00 | 0.18% | 55.93 |
2024/11/8 | 5,480.0 | +20.00 | 0.37% | 57.38 |
2024/11/7 | 5,460.0 | +0.00 | 0.00% | 58.06 |
2024/11/6 | 5,460.0 | +90.00 | 1.68% | 58.06 |
2024/11/5 | 5,370.0 | -50.00 | -0.92% | 39.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |