※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
52.44-2.73(-4.95%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 7/31〜8/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 4,330.0 | +20.00 | 0.46% | 52.44 |
2024/11/28 | 4,310.0 | +0.00 | 0.00% | 55.17 |
2024/11/27 | 4,310.0 | -45.00 | -1.03% | 53.93 |
2024/11/26 | 4,355.0 | +50.00 | 1.16% | 59.26 |
2024/11/25 | 4,305.0 | -75.00 | -1.71% | 55.41 |
2024/11/22 | 4,380.0 | +25.00 | 0.57% | 76.32 |
2024/11/21 | 4,355.0 | +25.00 | 0.58% | 63.86 |
2024/11/20 | 4,330.0 | +15.00 | 0.35% | 61.54 |
2024/11/19 | 4,315.0 | -25.00 | -0.58% | 56.25 |
2024/11/18 | 4,340.0 | -50.00 | -1.14% | 66.29 |
2024/11/15 | 4,390.0 | +10.00 | 0.23% | 78.95 |
2024/11/14 | 4,380.0 | +20.00 | 0.46% | 73.74 |
2024/11/13 | 4,360.0 | +30.00 | 0.69% | 71.13 |
2024/11/12 | 4,330.0 | +20.00 | 0.46% | 64.29 |
2024/11/11 | 4,310.0 | +45.00 | 1.06% | 54.63 |
2024/11/8 | 4,265.0 | -10.00 | -0.23% | 50.51 |
2024/11/7 | 4,275.0 | -5.00 | -0.12% | 52.04 |
2024/11/6 | 4,280.0 | +15.00 | 0.35% | 47.66 |
2024/11/5 | 4,265.0 | +85.00 | 2.03% | 46.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |