※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
62.18+2.36(3.95%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 10/11〜10/15 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 10.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 3,265.0 | +50.00 | 1.56% | 62.18 |
2024/11/27 | 3,215.0 | -70.00 | -2.13% | 59.82 |
2024/11/26 | 3,285.0 | +65.00 | 2.02% | 69.00 |
2024/11/25 | 3,220.0 | +40.00 | 1.26% | 67.71 |
2024/11/22 | 3,180.0 | +0.00 | 0.00% | 64.04 |
2024/11/21 | 3,180.0 | +75.00 | 2.42% | 52.78 |
2024/11/20 | 3,105.0 | -20.00 | -0.64% | 42.00 |
2024/11/19 | 3,125.0 | +85.00 | 2.80% | 42.42 |
2024/11/18 | 3,040.0 | +0.00 | 0.00% | 34.48 |
2024/11/15 | 3,040.0 | +30.00 | 1.00% | 39.36 |
2024/11/14 | 3,010.0 | +5.00 | 0.17% | 36.67 |
2024/11/13 | 3,005.0 | -60.00 | -1.96% | 41.24 |
2024/11/12 | 3,065.0 | -75.00 | -2.39% | 41.24 |
2024/11/11 | 3,140.0 | +20.00 | 0.64% | 42.11 |
2024/11/8 | 3,120.0 | +15.00 | 0.48% | 42.11 |
2024/11/7 | 3,105.0 | +10.00 | 0.32% | 33.94 |
2024/11/6 | 3,095.0 | +45.00 | 1.48% | 35.14 |
2024/11/5 | 3,050.0 | -5.00 | -0.16% | 28.85 |
2024/11/1 | 3,055.0 | -95.00 | -3.02% | 35.96 |
2024/10/31 | 3,150.0 | -35.00 | -1.10% | 44.90 |
2024/10/30 | 3,185.0 | -15.00 | -0.47% | 41.51 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |