※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
34.73-6.80(-16.37%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 580.0 | -2.00 | -0.34% | 34.73 |
2025/2/27 | 582.0 | -7.00 | -1.19% | 41.53 |
2025/2/26 | 589.0 | -34.00 | -5.46% | 42.22 |
2025/2/25 | 623.0 | +1.00 | 0.16% | 55.41 |
2025/2/21 | 622.0 | +4.00 | 0.65% | 47.78 |
2025/2/20 | 618.0 | -23.00 | -3.59% | 42.93 |
2025/2/19 | 641.0 | -13.00 | -1.99% | 50.29 |
2025/2/18 | 654.0 | -30.00 | -4.39% | 55.21 |
2025/2/14 | 667.0 | +0.00 | 0.00% | 56.92 |
2025/2/13 | 667.0 | +2.00 | 0.30% | 64.78 |
2025/2/12 | 665.0 | +6.00 | 0.91% | 54.89 |
2025/2/10 | 659.0 | +19.00 | 2.97% | 53.37 |
2025/2/7 | 640.0 | +9.00 | 1.43% | 52.57 |
2025/2/6 | 631.0 | +18.00 | 2.94% | 54.40 |
2025/2/5 | 613.0 | -4.00 | -0.65% | 44.75 |
2025/2/4 | 617.0 | +11.00 | 1.82% | 46.37 |
2025/2/3 | 606.0 | -24.00 | -3.81% | 42.11 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |