※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
39.02+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 8/26〜8/27 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/25〜11/26 |
平均日数:買われすぎ | 4.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 11.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 690.0 | +0.00 | 0.00% | 39.02 |
2024/11/27 | 690.0 | +7.00 | 1.02% | 39.02 |
2024/11/26 | 683.0 | -7.00 | -1.01% | 25.00 |
2024/11/25 | 690.0 | -9.00 | -1.29% | 30.00 |
2024/11/22 | 699.0 | +0.00 | 0.00% | 68.42 |
2024/11/21 | 699.0 | +1.00 | 0.14% | 50.00 |
2024/11/20 | 698.0 | +0.00 | 0.00% | 49.02 |
2024/11/19 | 698.0 | +6.00 | 0.87% | 49.02 |
2024/11/18 | 692.0 | -6.00 | -0.86% | 43.48 |
2024/11/15 | 698.0 | -2.00 | -0.29% | 68.75 |
2024/11/14 | 700.0 | +0.00 | 0.00% | 51.14 |
2024/11/13 | 700.0 | +2.00 | 0.29% | 47.31 |
2024/11/12 | 698.0 | +0.00 | 0.00% | 46.15 |
2024/11/11 | 698.0 | -1.00 | -0.14% | 44.21 |
2024/11/8 | 699.0 | +0.00 | 0.00% | 44.68 |
2024/11/7 | 699.0 | -2.00 | -0.29% | 46.94 |
2024/11/6 | 701.0 | -1.00 | -0.14% | 52.83 |
2024/11/5 | 702.0 | +17.00 | 2.48% | 47.86 |
2024/11/1 | 685.0 | -14.00 | -2.00% | 38.61 |
2024/10/31 | 699.0 | +0.00 | 0.00% | 48.94 |
2024/10/30 | 699.0 | +0.00 | 0.00% | 53.40 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |