※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
41.88+20.01(91.50%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 11/11〜11/28 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 15.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,643.0 | +38.00 | 2.37% | 41.88 |
2024/11/28 | 1,605.0 | -21.00 | -1.29% | 21.87 |
2024/11/27 | 1,626.0 | -36.00 | -2.17% | 22.40 |
2024/11/26 | 1,662.0 | +27.00 | 1.65% | 23.74 |
2024/11/25 | 1,635.0 | -75.00 | -4.39% | 20.93 |
2024/11/22 | 1,710.0 | +0.00 | 0.00% | 25.16 |
2024/11/21 | 1,710.0 | +23.00 | 1.36% | 23.08 |
2024/11/20 | 1,687.0 | -30.00 | -1.75% | 26.44 |
2024/11/19 | 1,717.0 | +103.00 | 6.38% | 26.81 |
2024/11/18 | 1,614.0 | -29.00 | -1.77% | 16.67 |
2024/11/15 | 1,643.0 | -39.00 | -2.32% | 24.16 |
2024/11/14 | 1,682.0 | -31.00 | -1.81% | 25.16 |
2024/11/13 | 1,713.0 | -61.00 | -3.44% | 27.41 |
2024/11/12 | 1,774.0 | +41.00 | 2.37% | 29.20 |
2024/11/11 | 1,733.0 | -371.00 | -17.63% | 22.75 |
2024/11/8 | 2,104.0 | +0.00 | 0.00% | 55.29 |
2024/11/7 | 2,104.0 | +4.00 | 0.19% | 41.46 |
2024/11/6 | 2,100.0 | -10.00 | -0.47% | 42.72 |
2024/11/5 | 2,110.0 | +21.00 | 1.01% | 40.96 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |