※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.08-1.56(-2.62%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 8/5〜8/6 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,839.0 | -6.00 | -0.33% | 58.08 |
2024/11/28 | 1,845.0 | -5.00 | -0.27% | 59.64 |
2024/11/27 | 1,850.0 | -20.00 | -1.07% | 61.88 |
2024/11/26 | 1,870.0 | +30.00 | 1.63% | 68.29 |
2024/11/25 | 1,840.0 | +74.00 | 4.19% | 64.09 |
2024/11/22 | 1,766.0 | +20.00 | 1.15% | 49.61 |
2024/11/21 | 1,746.0 | -2.00 | -0.11% | 30.14 |
2024/11/20 | 1,748.0 | -3.00 | -0.17% | 31.97 |
2024/11/19 | 1,751.0 | -1.00 | -0.06% | 30.72 |
2024/11/18 | 1,752.0 | +6.00 | 0.34% | 46.43 |
2024/11/15 | 1,746.0 | -54.00 | -3.00% | 56.61 |
2024/11/14 | 1,800.0 | +0.00 | 0.00% | 51.89 |
2024/11/13 | 1,800.0 | -5.00 | -0.28% | 59.11 |
2024/11/12 | 1,805.0 | +3.00 | 0.17% | 49.83 |
2024/11/11 | 1,802.0 | +0.00 | 0.00% | 42.81 |
2024/11/8 | 1,802.0 | +5.00 | 0.28% | 42.81 |
2024/11/7 | 1,797.0 | +2.00 | 0.11% | 44.48 |
2024/11/6 | 1,795.0 | +6.00 | 0.34% | 43.39 |
2024/11/5 | 1,789.0 | +22.00 | 1.25% | 48.43 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |