※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
80.61-0.32(-0.40%)
連続日数:買われすぎ | 15営業日 | 11/11〜11/29 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 13営業日 | 9/4〜9/25 |
平均日数:買われすぎ | 15.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,025.5 | +29.30 | 2.94% | 80.61 |
2024/11/28 | 996.2 | +9.20 | 0.93% | 80.93 |
2024/11/27 | 987.0 | -4.90 | -0.49% | 79.44 |
2024/11/26 | 991.9 | -3.00 | -0.30% | 86.91 |
2024/11/25 | 994.9 | -4.90 | -0.49% | 91.00 |
2024/11/22 | 999.8 | +4.50 | 0.45% | 93.20 |
2024/11/21 | 995.3 | +8.30 | 0.84% | 92.60 |
2024/11/20 | 987.0 | -4.10 | -0.41% | 92.12 |
2024/11/19 | 991.1 | +24.20 | 2.50% | 94.63 |
2024/11/18 | 966.9 | -1.70 | -0.18% | 94.38 |
2024/11/15 | 968.6 | -4.00 | -0.41% | 92.92 |
2024/11/14 | 972.6 | +12.30 | 1.28% | 95.48 |
2024/11/13 | 960.3 | -1.70 | -0.18% | 92.19 |
2024/11/12 | 962.0 | +13.20 | 1.39% | 84.96 |
2024/11/11 | 948.8 | +31.40 | 3.42% | 79.65 |
2024/11/8 | 917.4 | +0.00 | 0.00% | 60.86 |
2024/11/7 | 917.4 | +34.90 | 3.95% | 67.72 |
2024/11/6 | 882.5 | +37.10 | 4.39% | 59.49 |
2024/11/5 | 845.4 | -0.60 | -0.07% | 42.32 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |